Como você quer ler
Uma sequência para entender os dados; todos os números e fontes continuam iguais.
Último preço
R$ 27,22
▼ 1,91% em 11/09/2026
Fundamentos
Abaixo de alguns indicadores, a mediana das empresas do mesmo segmento — só para situar o número. É contexto factual, nunca uma recomendação nem um juízo de "bom" ou "ruim".
12,27
mediana do segmento: 10,84
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
1,91
mediana do segmento: 1,55
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
Histórico de renda
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| dividendo | 20/07/2026 | 30/07/2026 | R$ 1,10 |
| dividendo | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,67 |
| dividendo | 10/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 1,83 |
| dividendo | 09/09/2025 | 17/09/2025 | R$ 1,83 |
Documento oficial
Exercício encerrado em 31/12/2025 · DFP (consolidado quando a empresa publica; senão, individual) · fonte: CVM · valores em reais
Entregue à CVM
Documentos recebidos pela CVM, do mais recente para o mais antigo. A data é de entrega, não uma previsão.
Direto da fonte
13,24%
mediana do segmento: 2,40%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
20,29%
mediana do segmento: 11,62%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
36,36%
mediana do segmento: 9,60%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
12,93%
mediana do segmento: 8,03%
Quanto de lucro operacional (após impostos) a empresa gera para cada real de capital investido no negócio — próprio e de terceiros.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
-1,89x
mediana do segmento: 2,86x
Quantos anos de geração de caixa operacional (EBITDA) a dívida líquida de uma empresa representa — uma medida de alavancagem.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
R$ 2,22
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
R$ 14,22
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
Referência: 30/06/2026 · P/L e LPA: fonte de cotação · P/VP, ROE, margem e VPA: balanço oficial CVM
Número contábil (padrão CVM). Calculamos a partir do balanço oficial da CVM, com a dívida do balanço (inclui arrendamentos IFRS-16) e o EBITDA dos últimos 12 meses. A companhia pode reportar no seu Release de Resultados um número GERENCIAL diferente (dívida líquida e EBITDA ajustados) — os dois são válidos; mostramos o contábil, auditável, e explicamos a diferença no glossário.
Receita líquida (exercício)
R$ 510,3 mi
Caixa (trimestre)
R$ 287,3 mi
Valor de mercado
R$ 1,8 bi
Fluxo de caixa operacional (exercício)
R$ 139,6 mi
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | — | — | — | — | — | 12,27 |
| P/VP | — | — | — | — | — | 1,91 |
| Dividend Yield | — | — | — | — | — | 13,24% |
| ROE | 150,84% | 20,09% | 18,20% | 16,35% | 20,29% | 20,29% |
| Margem Líquida | 364,47% | 60,93% | 52,05% | 49,73% | 36,36% | 36,36% |
| LPA | — | — | — | — | — | R$ 2,22 |
| VPA | — | — | — | — | — | R$ 14,22 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (exercício) | R$ 343,1 mi | R$ 322,2 mi | R$ 352,6 mi | R$ 350,4 mi | R$ 510,3 mi |
| Lucro líquido | R$ 1,3 bi | R$ 196,3 mi | R$ 183,5 mi | R$ 174,2 mi | R$ 185,6 mi |
| Margem bruta | 48,62% | 54,06% | 51,83% | 55,10% | 43,77% |
| Margem operacional | 547,73% | 88,26% | 63,05% | 63,10% | 44,75% |
| Dívida bruta | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Caixa e aplicações | R$ 714,8 mi | R$ 739,5 mi | R$ 682,9 mi | R$ 708,6 mi | R$ 424,7 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 829,0 mi | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | R$ 1,1 bi | R$ 914,7 mi |
Exercícios anuais fechados, com contas padronizadas da CVM. Ausência aparece como —; o Lume não completa lacunas nem mistura períodos.
Um valor por ano fiscal fechado (balanço oficial CVM), calculado do mesmo jeito que o indicador atual acima — não uma série trimestral.
Da receita ao lucro, conta a conta, com os valores do próprio documento da CVM. As barras claras somam, as escuras descontam.
| Conta | Valor |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 510,3 mi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -287,0 mi |
| 3.02.01Custo com Energia Elétrica | R$ -83,8 mi |
| 3.02.02Custo de Operação | R$ -143,7 mi |
| 3.02.03Custo do Serviços Prestados a Terceiros | R$ -59,5 mi |
| 3.02.04Custo com revenda de Gás | R$ 0,00 |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 223,4 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ 5,0 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ 0,00 |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -80,0 mi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 3,2 mi |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -6,8 mi |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 88,6 mi |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 228,4 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ 84,4 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 90,9 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -6,4 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 312,8 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ -64,8 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ -66,7 mi |
| 3.08.02Diferido | R$ 2,0 mi |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 248,1 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ -12,7 mi |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ -12,7 mi |
| 3.10.01.01Participações e contribuições (partes beneficiadas) | R$ -12,7 mi |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | R$ 235,3 mi |
| 3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | R$ 185,6 mi |
| 3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores | R$ 49,7 mi |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | R$ 0,00 |
| 3.99.01.02PNA | R$ 0,00 |
| 3.99.01.03PNB | R$ 0,00 |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01ON | R$ 0,00 |
| 3.99.02.02PNA | R$ 0,00 |
| 3.99.02.03PNB | R$ 0,00 |
| Conta | Valor |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 1,4 bi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 729,1 mi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 424,7 mi |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| Conta | Valor |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 1,4 bi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 109,1 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 10,1 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02.01Folha de Pagamento | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02.03Benefício a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 24,0 mi |
| Fornecedores Nacionais |
| Conta | Valor |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ 139,6 mi |
| 6.01.01Recebimento de Consumidores | R$ 392,5 mi |
| 6.01.02Fornecedores - Materiais e Serviços | R$ -174,4 mi |
| 6.01.03Fornecedores - Energia Elétrica | R$ -44,4 mi |
| 6.01.04Outros | R$ 36,2 mi |
| 6.01.05Salários e Encargos Sociais | R$ -92,5 mi |
| 6.01.06Rendimento de Aplicações Financeiras | R$ 82,3 mi |
| 6.01.07Pagamentos de Encargos da Dívida | R$ -203,0 mil |
| Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado |
| R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 63,0 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 63,0 mi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 18,1 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 54,9 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 54,9 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 168,3 mi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 168,3 mi |
| 1.01.08.03.01Prêmio pela Repactuação do Risco Hidrológico | R$ 1,2 mi |
| 1.01.08.03.02Ativos de Contrato | R$ 128,0 mi |
| 1.01.08.03.03Depósitos Judiciais e Cauções | R$ 90,0 mil |
| 1.01.08.03.04Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | R$ 27,1 mi |
| 1.01.08.03.05Outros Ativos Circulantes | R$ 12,0 mi |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 627,3 mi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 68,0 mi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 908,0 mil |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 908,0 mil |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 67,1 mi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.04Depósitos e Bloqueios Judiciais | R$ 55,9 mi |
| 1.02.01.10.05Ativo Financeiro Indenizável | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.06Demais Créditos | R$ 1,7 mi |
| 1.02.01.10.07Prêmio pela Repactuação do Risco Hidrológico | R$ 2,9 mi |
| 1.02.01.10.08Ativos de Contrato | R$ 6,6 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 404,8 mi |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 404,8 mi |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 109,8 mi |
| 1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto | R$ 83,3 mi |
| 1.02.02.01.05Outros Investimentos | R$ 211,8 mi |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 51,1 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 51,1 mi |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 0,00 |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 103,4 mi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 103,4 mi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 103,4 mi |
| 1.02.04.02Goodwill | R$ 0,00 |
| R$ 24,0 mi |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 49,5 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.02Outras Obrigações Fiscais Federais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 0,00 |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 25,0 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 25,0 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 14,9 mi |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Superávit de Baixa Renda | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.05Encargos Regulatórios | R$ 5,1 mi |
| 2.01.05.02.06Benefícios Pós Emprego | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.07Pesquisa e Desenvolvimento | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.08Programa de Eficiência Energética | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.09Contribuição de Iluminação Pública | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.10Valores a Pagar de Parcela | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.15Outras Obrigações | R$ 5,0 mi |
| 2.01.06Provisões | R$ 459,0 mil |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 459,0 mil |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.05Provisões Regulatórias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.06Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 81,2 mi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 38,5 mi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 38,5 mi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Benefícios Pós Emprego | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.04Encargos Regulatórios | R$ 726,0 mil |
| 2.02.02.02.05Contribuição de Iluminação Pública | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.06Outras Obrigações | R$ 37,8 mi |
| 2.02.02.02.07Fornecedores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.08Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.09Obrigações Vinculadas a Concessão | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.10Outras Obrigações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.11Valores a pagar de Parcela | R$ 0,00 |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 41,2 mi |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 41,2 mi |
| 2.02.04Provisões | R$ 1,5 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 1,5 mi |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.05Provisões Regulatórias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 1,2 bi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 566,0 mi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.07Perda de Capital por Integraliz. de Capital em Controlad. | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 322,7 mi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 0,00 |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 0,00 |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 26,0 mi |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 251,4 mi |
| R$ 117,2 mi |
| 6.01.09Impostos e Contribuições | R$ -110,2 mi |
| 6.01.10Encargos Setoriais | R$ -3,7 mi |
| 6.01.11Comp. Financ. pela utilização de Recursos Hídricos | R$ -6,5 mi |
| 6.01.12Depósitos Judiciais | R$ 0,00 |
| 6.01.13Pagamento de Arredamento | R$ -32,3 mi |
| 6.01.14Constituição de Caução CCEE | R$ -21,9 mi |
| 6.01.15Liberação de Caução CCEE | R$ 13,0 mi |
| 6.01.18Outras Despesas | R$ -15,4 mi |
| 6.01.19Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades Operacionais Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ -25,9 mi |
| 6.02.01Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados | R$ -26,6 mi |
| 6.02.02Recebimento de Dividendos | R$ 0,00 |
| 6.02.03Aquisição de Investimentos | R$ 0,00 |
| 6.02.04Alienação de Investimentos | R$ 0,00 |
| 6.02.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 675,0 mil |
| 6.02.06Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 6.02.07Concessão de Empréstimos | R$ 0,00 |
| 6.02.08Recursos Oriundos de Redução de Capital em Investida | R$ 0,00 |
| 6.02.09Outros | R$ 0,00 |
| 6.02.10Caixa Líquido (Usado nas) Atividades de Investimento de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ -397,6 mi |
| 6.03.01Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos | R$ -397,6 mi |
| 6.03.02Empréstimos e Financiamentos Obtdos | R$ 0,00 |
| 6.03.03Amortização de Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 6.03.04Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 6.03.05Outros | R$ 0,00 |
| 6.03.06Recebimento de Títulos de Crédito - Terracap | R$ 0,00 |
| 6.03.07Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 6.03.08Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ -283,9 mi |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 708,6 mi |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 424,7 mi |