DOHL4
Dohler SA Comercio e Industria Pfd
Último preço
R$ 3,74
▼ 2,09% em 31/07/2026
Fundamentos
Indicadores
P/L
831,11
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
0,63
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
0,97%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
1,47%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Margem Líquida
1,64%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Dívida Líq. / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
LPA
R$ 0,00
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
VPA
R$ 5,97
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Referência: 31/03/2026 · P/L e LPA: brapi · P/VP, ROE, margem e VPA: balanço oficial CVM
Histórico de ROE e margem líquida
Um valor por ano fiscal fechado (balanço oficial CVM), calculado do mesmo jeito que o indicador atual acima — não uma série trimestral.
Histórico de renda
Proventos recentes
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| dividendo | 06/05/2026 | 27/05/2026 | R$ 0,04 |
Documento oficial
Demonstrações financeiras
Exercício encerrado em 31/12/2025 · DFP (consolidado quando a empresa publica; senão, individual) · fonte: CVM · valores em reais
Demonstração de resultado (DRE)
| Conta | Valor |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 623,1 mi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -501,8 mi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 121,3 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ -122,5 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ -98,4 mi |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -53,8 mi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 47,7 mi |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -18,0 mi |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ -1,3 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ 12,7 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 32,7 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -20,0 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 11,4 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ -1,2 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ 0,00 |
| 3.08.02Diferido | R$ -1,2 mi |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 10,2 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo do Período | R$ 10,2 mi |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | R$ 0,00 |
| 3.99.01.02PN | R$ 0,00 |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
Balanço patrimonial — ativo
| Conta | Valor |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 1,0 bi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 618,5 mi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 141,2 mi |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 165,9 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 160,2 mi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 5,7 mi |
| 1.01.04Estoques | R$ 256,7 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 49,0 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 49,0 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 5,8 mi |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 0,00 |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 0,00 |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 428,6 mi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 17,7 mi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 90,0 mil |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 90,0 mil |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 10,6 mi |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 10,6 mi |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.02Créditos com Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 7,1 mi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Depósitos Judiciais | R$ 754,0 mil |
| 1.02.01.10.04Créditos Tributários | R$ 6,3 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 53,0 mil |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 53,0 mil |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.02Participações em Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.03Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Outros Investimentos | R$ 53,0 mil |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 393,9 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 376,5 mi |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 0,00 |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 17,5 mi |
| 1.02.04Intangível | R$ 16,8 mi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 16,8 mi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.02Licenças de Softwares e Sistemas | R$ 16,8 mi |
Balanço patrimonial — passivo e patrimônio líquido
| Conta | Valor |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 1,0 bi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 121,4 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 17,4 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 7,5 mi |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 9,9 mi |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 47,9 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 46,7 mi |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 1,1 mi |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 4,3 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 2,1 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.02Pis e Cofins a Pagar | R$ 45,0 mil |
| 2.01.03.01.03Outros Tributos | R$ 2,0 mi |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 2,2 mi |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 22,0 mil |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 39,7 mi |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 39,7 mi |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 34,6 mi |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 5,1 mi |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 12,3 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 12,3 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 2,6 mi |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Outras Contas a Pagar | R$ 9,7 mi |
| 2.01.06Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 227,3 mi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 144,1 mi |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 144,1 mi |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 144,1 mi |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 750,0 mil |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 750,0 mil |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Outras Obrigações | R$ 750,0 mil |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 81,4 mi |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 81,4 mi |
| 2.02.04Provisões | R$ 1,0 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 408,0 mil |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 408,0 mil |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 636,0 mil |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.04Outras Provisões | R$ 636,0 mil |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido | R$ 698,3 mi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 320,0 mi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ -1,9 mi |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ -1,9 mi |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 302,2 mi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 29,3 mi |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 53,4 mi |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.04.10Reserva de Subvenção p/Investimentos | R$ 219,5 mi |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 0,00 |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 78,1 mi |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
Demonstração de fluxo de caixa (DFC)
| Conta | Valor |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ 63,0 mi |
| 6.01.01Caixa Gerado nas Operações | R$ 48,8 mi |
| 6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício | R$ 10,2 mi |
| 6.01.01.02Depreciação e Amortização | R$ 20,9 mi |
| 6.01.01.03Variação Cambial | R$ -1,9 mi |
| 6.01.01.04Resultado da Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 6.01.01.05Juros s/ Empréstimos | R$ 15,8 mi |
| 6.01.01.06Outras Contas | R$ 123,0 mil |
| 6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidos | R$ 1,2 mi |
| 6.01.01.08Provisões | R$ 2,4 mi |
| 6.01.02Variações nos Ativos e Passivos | R$ 14,3 mi |
| 6.01.02.01Contas a Receber de Clientes | R$ -27,1 mi |
| 6.01.02.02Estoques | R$ 42,8 mi |
| 6.01.02.03Outras Contas a Receber | R$ -13,5 mi |
| 6.01.02.04Fornecedores | R$ 25,3 mi |
| 6.01.02.05Obrigações Sociais e Tributárias | R$ -2,5 mi |
| 6.01.02.06Outras Contas a Pagar | R$ 529,0 mil |
| 6.01.02.07Juros s/ Empréstimos Pagos | R$ -11,4 mi |
| 6.01.03Outros | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ -19,8 mi |
| 6.02.01Ativos Imobilizados | R$ -23,1 mi |
| 6.02.02Ativos Intangíveis | R$ -4,5 mi |
| 6.02.03Dividendos/ Lucros Recebidos de Sociedades Controladas | R$ 0,00 |
| 6.02.04Investimentos | R$ 0,00 |
| 6.02.05Recebimento na Venda de Imobilizado | R$ 7,9 mi |
| 6.02.06Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 6.02.07Bens do Ativo Imobilizado Incorporação Comfio | R$ 0,00 |
| 6.02.08Baixa Investimentos Incorporação Comfio | R$ 0,00 |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ 13,1 mi |
| 6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos | R$ 51,2 mi |
| 6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | R$ -36,4 mi |
| 6.03.03Dividendos/ Lucros Distribuídos | R$ -812,0 mil |
| 6.03.04Empréstimos e Financiamentos Incorporação Comfio | R$ 0,00 |
| 6.03.05Ações em Tesouraria | R$ -814,0 mil |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 56,4 mi |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 84,8 mi |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 141,2 mi |
Direto da fonte
Comunicados da companhia
- 08/05/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioDocumento oficial ↗
- 25/03/2026Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/76Documento oficial ↗
- 09/03/2026Fato RelevanteExpansão Internacional - Nova Unidade Produtiva no ParaguaiReapresentação · v2Documento oficial ↗
- 04/03/2026Fato RelevanteExpansão Internacional - Nova Unidade Produtiva no ParaguaiDocumento oficial ↗