MMAQ4
Minasmáquinas S/A
Último preço
R$ 2.550,01
Fundamentos
Indicadores
P/L
—
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
37,68%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
15,71%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Margem Líquida
3,28%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Dívida Líq. / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
LPA
—
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
VPA
—
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Referência: 31/03/2026 · P/L e LPA: brapi · P/VP, ROE, margem e VPA: balanço oficial CVM
Histórico de ROE e margem líquida
Um valor por ano fiscal fechado (balanço oficial CVM), calculado do mesmo jeito que o indicador atual acima — não uma série trimestral.
Histórico de renda
Proventos recentes
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| dividendo | 23/04/2026 | 31/12/9999 | R$ 102,20 |
| dividendo | 29/12/2025 | 30/04/2026 | R$ 670,35 |
| dividendo | 23/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 290,39 |
Documento oficial
Demonstrações financeiras
Exercício encerrado em 31/12/2025 · DFP (consolidado quando a empresa publica; senão, individual) · fonte: CVM · valores em reais
Demonstração de resultado (DRE)
| Conta | Valor |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 1,3 bi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -1,1 bi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 109,7 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ -53,4 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ -62,8 mi |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -62,4 mi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 71,6 mi |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 231,0 mil |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 56,3 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ 6,5 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 21,0 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -14,5 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 62,8 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ -21,7 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ -21,7 mi |
| 3.08.02Diferido | R$ 0,00 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 41,1 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo do Período | R$ 41,1 mi |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | R$ 1,1 mi |
| 3.99.01.02PN | R$ 1,1 mi |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01ON | R$ 1,1 mi |
| 3.99.02.02PN | R$ 1,1 mi |
Balanço patrimonial — ativo
| Conta | Valor |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 593,4 mi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 462,1 mi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 46,9 mi |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 208,4 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 106,5 mi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 101,9 mi |
| 1.01.03.02.01Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz | R$ 101,9 mi |
| 1.01.04Estoques | R$ 176,7 mi |
| 1.01.04.01Veiculos Novos | R$ 119,5 mi |
| 1.01.04.02Veiculos Usados | R$ 362,0 mil |
| 1.01.04.03Peças | R$ 49,3 mi |
| 1.01.04.04Pneus | R$ 3,4 mi |
| 1.01.04.05Implementos Rodoviários | R$ 4,1 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 25,2 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 25,2 mi |
| 1.01.06.01.01Impostos e Contribuições a Recuperar | R$ 25,2 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 5,0 mi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 5,0 mi |
| 1.01.08.03.01Adiantamentos a Funcionários | R$ 73,0 mil |
| 1.01.08.03.02Ordens de Serviços em Andamento | R$ 872,0 mil |
| 1.01.08.03.03Seguros | R$ 181,0 mil |
| 1.01.08.03.04Adiantamentos aos Terceiros | R$ 3,8 mi |
| 1.01.08.03.05Depósitos Judiciais a Curto Prazo | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.06Outros Realizaveis a Curto Prazo | R$ 5,0 mil |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 131,3 mi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 673,0 mil |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 673,0 mil |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.02Créditos com Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Aplicacoes Financeiras - Compromissadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02Investimentos | R$ 4,6 mi |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 4,6 mi |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 4,2 mi |
| 1.02.02.01.02Participações em Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.03Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Outros Investimentos | R$ 356,0 mil |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 21,0 mil |
| 1.02.02.02.01Obras de Arte e Adornos | R$ 21,0 mil |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 100,1 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 83,4 mi |
| 1.02.03.01.01Terrenos | R$ 17,1 mi |
| 1.02.03.01.02Edificios | R$ 29,3 mi |
| 1.02.03.01.03Móveis e Utensilios | R$ 2,5 mi |
| 1.02.03.01.04Instalações | R$ 890,0 mil |
| 1.02.03.01.05Veículos | R$ 15,0 mi |
| 1.02.03.01.06Máquinas e Ferramentas | R$ 2,9 mi |
| 1.02.03.01.07Equipamentos de Informática | R$ 5,4 mi |
| 1.02.03.01.08Benfeitorias em Bens de Terceiros | R$ 10,3 mi |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 8,2 mi |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 8,5 mi |
| 1.02.04Intangível | R$ 26,0 mi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 26,0 mi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.02Fundo de Comércio c/ Area Operacional | R$ 26,0 mi |
Balanço patrimonial — passivo e patrimônio líquido
| Conta | Valor |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 593,4 mi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 307,5 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 8,9 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 8,9 mi |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 172,8 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 172,8 mi |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 23,8 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 23,3 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 21,7 mi |
| 2.01.03.01.02Outras Obrigações Federais | R$ 1,6 mi |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 200,0 mil |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 248,0 mil |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 58,9 mi |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 56,0 mi |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 56,0 mi |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 3,0 mi |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 43,0 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 43,0 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Garantias Mercedes Benz | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.05Contas a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.06Adiant.de Clientes | R$ 1,0 mi |
| 2.01.05.02.07Fundo Mercedes-Benz (Conta Garantida) | R$ 1,3 mi |
| 2.01.05.02.08Dividendos a Pagar | R$ 40,7 mi |
| 2.01.05.02.09Outras Obrigações | R$ 119,0 mil |
| 2.01.06Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 24,3 mi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 24,3 mi |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 18,4 mi |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 18,4 mi |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 5,9 mi |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Parcelamento Especial PAES | R$ 0,00 |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.04Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido | R$ 261,6 mi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 238,6 mi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 23,0 mi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 19,6 mi |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.04.10Reserva Estatutaria ( Reserva p/Aumento de Capital) | R$ 3,4 mi |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 0,00 |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 0,00 |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
Demonstração de fluxo de caixa (DFC)
| Conta | Valor |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ -10,0 mi |
| 6.01.01Caixa Gerado nas Operações | R$ 81,3 mi |
| 6.01.01.01Lucro Líquido (DRE) | R$ 41,1 mi |
| 6.01.01.02Depreciações | R$ 10,3 mi |
| 6.01.01.03Vr.residual de bens baixados | R$ 1,8 mi |
| 6.01.01.04Equivalência Patrimonial | R$ -231,0 mil |
| 6.01.01.05Deprec.- Crédito Pis e Cofins s/ Arrendam. | R$ 227,0 mil |
| 6.01.01.06Provisão p/ perdas esperada de créditos de liquidação duvidosa - PECLD | R$ 3,0 mil |
| 6.01.01.07Juros Provisionados | R$ 27,3 mi |
| 6.01.01.08Ajuste a valor presente - direito de uso/ arrendamento | R$ 884,0 mil |
| 6.01.02Variações nos Ativos e Passivos | R$ -91,3 mi |
| 6.01.02.01Contas a Receber / Clientes | R$ -15,0 mi |
| 6.01.02.02Estoque | R$ -34,6 mi |
| 6.01.02.03Impostos a recuperar | R$ -2,0 mi |
| 6.01.02.04Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo) | R$ -11,4 mi |
| 6.01.02.05Outros | R$ -40,0 mil |
| 6.01.02.06Aumento / Redução no Realizável a Longo Prazo | R$ 0,00 |
| 6.01.02.07Fornecedores | R$ 11,0 mi |
| 6.01.02.08Fundo Mercedes-Benz (Conta Garantida) | R$ -1,8 mi |
| 6.01.02.09Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais | R$ 5,4 mi |
| 6.01.02.10Imposto de Renda e Contribuição Social | R$ 0,00 |
| 6.01.02.11Dividendos | R$ 0,00 |
| 6.01.02.12Outros | R$ 47,0 mil |
| 6.01.02.13Aumento / Redução no Exigivel a Longo Prazo | R$ 0,00 |
| 6.01.02.14Contrato de Mutuo | R$ 0,00 |
| 6.01.02.15Arrendamento (Alugueis) | R$ 0,00 |
| 6.01.02.16Dividendos pagos a ex-acionistas | R$ -1,0 mi |
| 6.01.02.17Adiantamentos de clientes | R$ -5,8 mi |
| 6.01.02.18Juros pagos | R$ -36,0 mi |
| 6.01.03Outros | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ -33,1 mi |
| 6.02.01Dividendos recebidos de coligada | R$ 677,0 mil |
| 6.02.02Aquisição de Imobilizado | R$ -33,0 mi |
| 6.02.03Aquisição de Intangível | R$ -748,0 mil |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ 24,8 mi |
| 6.03.01Distribuição de Dividendos | R$ -33,4 mi |
| 6.03.02Distribuição de Dividendos Adicionais | R$ 0,00 |
| 6.03.03Captação Emprestimos e Financiamentos | R$ 259,2 mi |
| 6.03.04Amortização Emprestimos e Financiamentos | R$ -197,6 mi |
| 6.03.05Acionistas - Leilão Frações de Ações | R$ 0,00 |
| 6.03.06Amortização de arrendamentos | R$ -3,4 mi |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ -18,3 mi |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 65,2 mi |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 46,9 mi |
Direto da fonte
Comunicados da companhia
- 16/07/2026Aviso aos AcionistasDistribuição de dividendos extraordináriosDocumento oficial ↗
- 03/02/2026Fato RelevanteO Conselho de Administração da Companhia aprovou a autorização da celebração de Contrato de Permuta do imóveis detidos pela Companhia por quotas de emissão da MINASMÁQUINAS JF LTDA.Documento oficial ↗