SAPR4
Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
Último preço
R$ 7,11
▼ 0,14% em 31/07/2026
Fundamentos
Indicadores
P/L
8,78
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
0,88
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
1,58%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
16,84%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Margem Líquida
28,86%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Dívida Líq. / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
LPA
R$ 0,81
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
VPA
R$ 8,05
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Referência: 31/03/2026 · P/L e LPA: brapi · P/VP, ROE, margem e VPA: balanço oficial CVM
Histórico de ROE e margem líquida
Um valor por ano fiscal fechado (balanço oficial CVM), calculado do mesmo jeito que o indicador atual acima — não uma série trimestral.
Histórico de renda
Proventos recentes
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| jcp | 30/12/2025 | 26/06/2026 | R$ 0,11 |
Documento oficial
Demonstrações financeiras
Exercício encerrado em 31/12/2025 · DFP (consolidado quando a empresa publica; senão, individual) · fonte: CVM · valores em reais
Demonstração de resultado (DRE)
| Conta | Valor |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 7,2 bi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -3,2 bi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 4,1 bi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ -1,7 bi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ -706,0 mi |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -1,4 bi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ -8,9 mi |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 2,1 bi |
| 3.04.04.01Receita Precatórios - Ação Judicial IRPJ | R$ 2,1 bi |
| 3.04.04.02Outras Receitas Operacionais | R$ 16,1 mi |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -1,7 bi |
| 3.04.05.01Provisão para Contingencias | R$ 68,1 mi |
| 3.04.05.02Plano de Aposentadoria e Assistência Médica | R$ -48,4 mi |
| 3.04.05.03Provisão Passivo Regulatório | R$ -1,5 bi |
| 3.04.05.04Programa de Participação nos Resultados | R$ -149,0 mi |
| 3.04.05.05Outras Despesas Operacionais | R$ -18,8 mi |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 2,3 bi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ -34,9 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 3,0 bi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -3,1 bi |
| 3.06.02.01Despesas Financeiras | R$ -1,1 bi |
| 3.06.02.02Provisão Passivo Regulatório | R$ -1,8 bi |
| 3.06.02.03Ajuste a Valor Justo - Precatórios a Receber | R$ -249,3 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 2,3 bi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ -223,1 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ -391,7 mi |
| 3.08.02Diferido | R$ 168,6 mi |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 2,1 bi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo do Período | R$ 2,1 bi |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01PN | R$ 1,4 mil |
| 3.99.01.02ON | R$ 1,3 mil |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01PN | R$ 1,4 mil |
| 3.99.02.02ON | R$ 1,3 mil |
Balanço patrimonial — ativo
| Conta | Valor |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 26,5 bi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 7,2 bi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 5,6 bi |
| 1.01.01.01Caixas e Bancos | R$ 18,7 mi |
| 1.01.01.02Aplicações Financeiras | R$ 5,6 bi |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 1,2 bi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 1,2 bi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 97,0 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 191,4 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 191,4 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 150,8 mi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.01.01Depósitos Vinculados | R$ 0,00 |
| 1.01.08.01.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 150,8 mi |
| 1.01.08.03.01Depósitos Vinculados | R$ 108,3 mi |
| 1.01.08.03.02Instrumentos Financeiros Derivativos | R$ 14,0 mi |
| 1.01.08.03.03Outras Contas a Receber | R$ 28,5 mi |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 19,2 bi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 6,2 bi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 108,1 mi |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 108,1 mi |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 940,7 mi |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 940,7 mi |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.02Créditos com Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 5,1 bi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Depósitos Vinculados | R$ 151,5 mi |
| 1.02.01.10.04Impostos e Contribuições a Recuperar | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.05Instrumentos Financeiros Derivativos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.06Depósitos Judiciais | R$ 384,4 mi |
| 1.02.01.10.07Ativos Financeiros Contratuais | R$ 797,3 mi |
| 1.02.01.10.08Ativo de Contrato | R$ 3,7 bi |
| 1.02.01.10.09Outros Contas a Receber | R$ 118,1 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 2,0 mi |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 2,0 mi |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.02Participações em Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.03Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Outros Investimentos | R$ 2,0 mi |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 453,2 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 245,8 mi |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 207,4 mi |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 12,6 bi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 12,6 bi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 12,4 bi |
| 1.02.04.01.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 165,4 mi |
Balanço patrimonial — passivo e patrimônio líquido
| Conta | Valor |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 26,5 bi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 6,0 bi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 277,2 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 277,2 mi |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 505,0 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 505,0 mi |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 101,9 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 98,8 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 1,2 mi |
| 2.01.03.01.02Demais Tributos Federais | R$ 97,6 mi |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 3,1 mi |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 1,0 bi |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 334,5 mi |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 303,8 mi |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 30,7 mi |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 524,6 mi |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 138,2 mi |
| 2.01.04.03.01Arrendamentos | R$ 138,2 mi |
| 2.01.04.03.02Parceria Público-Privada PPP | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 3,9 bi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 3,9 bi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 434,5 mi |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Contratos de Concessão | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.05Cauções e Retenções Contratuais | R$ 2,8 mi |
| 2.01.05.02.06Títulos a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.07Receitas a Apropriar | R$ 3,6 mi |
| 2.01.05.02.08Instrumentos Financeiros Derivativos | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.09Passivo Regulatório | R$ 3,3 bi |
| 2.01.05.02.10Outras Contas a Pagar | R$ 199,1 mi |
| 2.01.06Provisões | R$ 197,9 mi |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 197,9 mi |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.04Provisões para Plano de Aposentadoria e Assistência Médica | R$ 76,4 mi |
| 2.01.06.02.05Provisões Trabalhistas | R$ 121,5 mi |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 8,1 bi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 6,4 bi |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 3,3 bi |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 3,1 bi |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 184,4 mi |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 2,7 bi |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 424,1 mi |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 77,4 mi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 77,4 mi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Contratos de Concessão | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.04Empreiteiros e Fornecedores | R$ 11,5 mi |
| 2.02.02.02.05Impostos e Contribuições | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.09Receitas a Apropriar | R$ 593,0 mil |
| 2.02.02.02.10Instrumentos Financeiros Derivativos | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.11Outras Contas a Pagar | R$ 65,3 mi |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.04Provisões | R$ 1,6 bi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 1,6 bi |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.04Provisões para Plano de Aposentadoria e Assistência Médica | R$ 1,1 bi |
| 2.02.04.02.05Provisões | R$ 551,6 mi |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido | R$ 12,3 bi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 6,0 bi |
| 2.03.01.01Capital Social Integralizado | R$ 6,0 bi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.07Doações e Subvenções para Investimentos | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 42,3 mi |
| 2.03.03.01Ativos Próprio | R$ 42,3 mi |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 6,1 bi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 256,4 mi |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 12,0 mi |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 91,4 mi |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.04.10Plano de Investimentos | R$ 5,7 bi |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 0,00 |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 3,8 mi |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 217,0 mi |
Demonstração de fluxo de caixa (DFC)
| Conta | Valor |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ 7,1 bi |
| 6.01.01Caixa Gerado nas Operações | R$ 3,8 bi |
| 6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício | R$ 2,1 bi |
| 6.01.01.02Depreciações e Amortizações | R$ 626,3 mi |
| 6.01.01.03Custo das Baixas do Imobilizado e Intangível | R$ 12,5 mi |
| 6.01.01.04Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | R$ 8,9 mi |
| 6.01.01.05Custo das Baixas de Investimentos | R$ 5,0 mil |
| 6.01.01.06Ajuste a Valor Presente de Ativos Financeiros | R$ 187,7 mi |
| 6.01.01.07Provisão para Perdas na Realização de Créditos | R$ 236,6 mi |
| 6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquidos | R$ -168,6 mi |
| 6.01.01.09Provisão para Contingências | R$ -68,1 mi |
| 6.01.01.10Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | R$ 48,4 mi |
| 6.01.01.11Juros sobre Financiamentos | R$ 565,4 mi |
| 6.01.01.12Variações Monetárias sobre Financiamentos | R$ 126,6 mi |
| 6.01.01.13Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento Mercantil | R$ 65,8 mi |
| 6.01.01.14Juros e Atualizações Monetárias PPP | R$ 84,0 mil |
| 6.01.01.15Variações Cambiais, líquidas | R$ 1,6 mi |
| 6.01.01.16Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | R$ 22,4 mi |
| 6.01.01.17Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 6.01.01.18Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | R$ 6,5 mi |
| 6.01.01.19Ajuste a Valor Justo - Investimentos | R$ 130,0 mil |
| 6.01.02Variações nos Ativos e Passivos | R$ 3,3 bi |
| 6.01.02.01Contas a Receber de Clientes | R$ -108,1 mi |
| 6.01.02.02Impostos e Contribuições a Recuperar | R$ -165,1 mi |
| 6.01.02.03Estoques | R$ -23,8 mi |
| 6.01.02.05Depósitos Judiciais | R$ 51,7 mi |
| 6.01.02.06Outros Créditos e Contas a Receber | R$ 11,7 mi |
| 6.01.02.07Empreiteiros e Fornecedores | R$ 180,1 mi |
| 6.01.02.08Impostos e Contribuições | R$ 254,7 mi |
| 6.01.02.09Salários e Encargos a Pagar | R$ 110,0 mi |
| 6.01.02.10Cauções e Retenções Contratuais | R$ 384,0 mil |
| 6.01.02.11Receitas a Apropriar | R$ -3,6 mi |
| 6.01.02.12Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | R$ -325,0 mi |
| 6.01.02.13Passivo Regulatório | R$ 3,3 bi |
| 6.01.02.14Outras Contas a Pagar | R$ 20,2 mi |
| 6.01.03Outros | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ -2,6 bi |
| 6.02.01Aplicação no Imobilizado e Intangível | R$ -2,6 bi |
| 6.02.03Aplicação no Investimento | R$ 0,00 |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ -637,6 mi |
| 6.03.01Financiamentos Obtidos | R$ 904,1 mi |
| 6.03.02Amortizações de Financiamentos | R$ -385,5 mi |
| 6.03.03Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | R$ -524,7 mi |
| 6.03.04Pagamentos de Arrendamentos Mercantis | R$ -145,4 mi |
| 6.03.05Pagamentos de PPP | R$ -40,2 mi |
| 6.03.06Custo na Captação de Recursos de Terceiros | R$ -5,0 mi |
| 6.03.07Depósitos Vinculados | R$ -28,2 mi |
| 6.03.08Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | R$ -412,7 mi |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 3,8 bi |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 1,8 bi |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 5,6 bi |
Direto da fonte
Comunicados da companhia
- 24/06/2026Fato RelevanteDeliberação sobre a não distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no 1º semestre de 2026Documento oficial ↗
- 23/06/2026Fato RelevanteTratamento Regulatório do Precatório - Deliberação da Agepar sobre a Nota Técnica nº 02-2026-GTIDocumento oficial ↗
- 18/06/2026Fato RelevanteEleição e Recondução da Diretoria ExecutivaReapresentação · v2Documento oficial ↗
- 18/06/2026Comunicado ao MercadoAprovação, pelo Conselho de Administração, do Projeto SAINP e do Pedido de LicitaçãoDocumento oficial ↗
- 16/06/2026Aviso aos AcionistasOrientações para pagamento de JCP referente ao exercício de 2025Documento oficial ↗