Composição do índice
BDRs Não Patrocinados-Global
A carteira teórica vigente, papel a papel, no peso que a B3 publica. A ordem é por peso — ordenação neutra, não recomendação.
papéis
136
Soma dos pesos publicados
100.0%
Vigência da carteira
17/08/2026
| # | Papel | Peso |
|---|---|---|
| 1 | NVDC34NVIDIA CORP | 11.02% |
| 2 | AAPL34APPLE | 9.01% |
| 3 | MSFT34MICROSOFT | 7.40% |
| 4 | AMZO34AMAZON | 5.68% |
| 5 | TSMC34TAIWANSMFAC | 4.48% |
| 6 | GOGL34ALPHABET | 4.05% |
| 7 | AVGO34BROADCOM INC | 3.72% |
| 8 | GOGL35ALPHABET | 3.67% |
| 9 | M1TA34META PLAT | 2.59% |
| 10 | TSLA34TESLA INC | 2.57% |
| 11 | LILY34LILLY | 2.27% |
| 12 | MUTC34MICRON TECHN | 2.23% |
| 13 | JPMC34JPMORGAN | 1.95% |
| 14 | WALM34WAL MART | 1.81% |
| 15 | A1MD34ADVANCED MIC | 1.68% |
| 16 | ASML34ASML HOLD | 1.44% |
| 17 | EXXO34EXXON MOBIL | 1.32% |
| 18 | ITLC34INTEL | 1.04% |
| 19 | MSCD34MASTERCARD | 1.00% |
| 20 | BOAC34BANK AMERICA | 0.93% |
| 21 | ABBV34ABBVIE | 0.89% |
| 22 | CSCO34CISCO | 0.89% |
| 23 | ORCL34ORACLE | 0.87% |
| 24 | COWC34COSTCO | 0.86% |
| 25 | CHVX34CHEVRON | 0.81% |
| 26 | A1MT34APPLIED MATE | 0.81% |
| 27 | CATP34CATERPILLAR | 0.80% |
| 28 | P2LT34PALANTIRTECH | 0.80% |
| 29 | GEOO34GEAEROSPACE | 0.77% |
| 30 | COCA34COCA COLA | 0.76% |
| 31 | H1SB34HSBC HOLDING | 0.73% |
| 32 | UNHH34UNITEDHEALTH | 0.72% |
| 33 | PGCO34PG | 0.68% |
| 34 | MRCK34MERCK | 0.68% |
| 35 | HOME34HOME DEPOT | 0.66% |
| 36 | NFLX34NETFLIX | 0.66% |
| 37 | GSGI34GOLDMANSACHS | 0.63% |
| 38 | P2AN34PALOALTO NET | 0.61% |
| 39 | TMCO34TOYOTAMO | 0.59% |
| 40 | BABA34ALIBABAGR | 0.59% |
| 41 | WFCO34WELLS FARGO | 0.54% |
| 42 | A1NE34ARISTA NETWO | 0.50% |
| 43 | CTGP34CITIGROUP | 0.49% |
| 44 | A1ZN34ASTRAZENECA | 0.49% |
| 45 | TMOS34THERMFISCHER | 0.44% |
| 46 | C2RW34CROWDSTRIKE | 0.43% |
| 47 | BCSA34SANTANDER | 0.43% |
| 48 | VERZ34VERIZON | 0.41% |
| 49 | MCDC34MCDONALDS | 0.39% |
| 50 | S2HO34SHOPIFY INC | 0.38% |
| 51 | SSFO34SALESFOR INC | 0.37% |
| 52 | BLAK34BLACKROCK | 0.36% |
| 53 | QCOM34QUALCOMM | 0.35% |
| 54 | NEXT34NEXTERA ENER | 0.34% |
| 55 | BKNG34BOOKING | 0.34% |
| 56 | DEEC34DEERE CO | 0.33% |
| 57 | COPH34COPHILLIPS | 0.33% |
| 58 | D1EL34DELL TECHNOL | 0.31% |
| 59 | U1BE34UBER TECH IN | 0.31% |
| 60 | N1VO34NOVO NORDISK | 0.31% |
| 61 | PFIZ34PFIZER | 0.31% |
| 62 | P1LD34PROLOGIS INC | 0.27% |
| 63 | N1EM34NEWMONT GOLD | 0.26% |
| 64 | N1OW34SERVICENOW | 0.26% |
| 65 | B1TI34BRITISH AMER | 0.24% |
| 66 | RIOT34RIO TINTO | 0.24% |
| 67 | P1DD34PDD HOLDING | 0.24% |
| 68 | S2NW34SNOWFLAKE | 0.23% |
| 69 | B1PP34BP PLC | 0.23% |
| 70 | ADBE34ADOBE INC | 0.21% |
| 71 | EQIX34EQUINIX INC | 0.21% |
| 72 | S1PO34SPOTIFY TECH | 0.21% |
| 73 | E1QN34EQUINOR ASA | 0.21% |
| 74 | MMMC343M | 0.19% |
| 75 | MELI34MERCADOLIBRE | 0.19% |
| 76 | L1YG34LLOYDS BANKI | 0.18% |
| 77 | M1NS34MONSTER BEVE | 0.18% |
| 78 | T1OW34AMERICAN TOW | 0.17% |
| 79 | SIMN34SIMON PROP | 0.16% |
| 80 | AIRB34AIRBNB | 0.16% |
| 81 | GMCO34GENERAL MOT | 0.16% |
| 82 | COLG34COLGATE | 0.15% |
| 83 | MSBR34MORGAN STAN | 0.14% |
| 84 | S2EA34SEA LTD | 0.13% |
| 85 | ATTB34ATT INC | 0.12% |
| 86 | R1IN34REALTY INCOM | 0.12% |
| 87 | OXYP34OCCIDENT PTR | 0.12% |
| 88 | ARMT34ARCELOR | 0.12% |
| 89 | FDMO34FORD MOTORS | 0.11% |
| 90 | PYPL34PAYPAL HOLD | 0.11% |
| 91 | N1DA34NASDAQ INC | 0.11% |
| 92 | BERK34BERKSHIRE | 0.11% |
| 93 | DEOP34DIAGEO PL | 0.11% |
| 94 | NIKE34NIKE | 0.10% |
| 95 | F2NV34FRANCONEVADA | 0.09% |
| 96 | T1TW34TAKE-TWO INT | 0.09% |
| 97 | X1YZ34BLOCK INC. | 0.09% |
| 98 | JNJB34JOHNSON | 0.08% |
| 99 | JDCO34JD COM | 0.08% |
| 100 | V1OD34VODAFONE GRO | 0.08% |
| 101 | VISA34VISA INC | 0.07% |
| 102 | E1CO34ECOPETROL SA | 0.07% |
| 103 | C2OI34COINBASEGLOB | 0.07% |
| 104 | M2ST34STRATEGY INC | 0.06% |
| 105 | BIDU34BAIDU INC | 0.06% |
| 106 | HPQB34HP COMPANY | 0.06% |
| 107 | R2BL34ROBLOX CORP | 0.05% |
| 108 | M1RN34MODERNA INC | 0.05% |
| 109 | B1NT34BIONTECH SE | 0.05% |
| 110 | AXPB34AMERICAN EXP | 0.05% |
| 111 | U2ST34UNITY SOFTWR | 0.04% |
| 112 | A1LB34ALBEMARLE CO | 0.03% |
| 113 | DISB34WALT DISNEY | 0.03% |
| 114 | PEPB34PEPSICO INC | 0.03% |
| 115 | ROXO34NU HOLDINGS | 0.03% |
| 116 | C2OL34GRUPOCIBEST | 0.02% |
| 117 | AALL34AMERICAN AIR | 0.02% |
| 118 | KHCB34KRAFT HEINZ | 0.01% |
| 119 | S1BS34SIBANYE STIL | 0.01% |
| 120 | S2TA34STAG INDUSTR | 0.01% |
| 121 | L1MN34LUMEN TECH | 0.01% |
| 122 | RIGG34TRANSOCEAN | 0.01% |
| 123 | B1IL34BILIBILI INC | 0.01% |
| 124 | T2TD34TRADE DESK | 0.01% |
| 125 | T1AL34TAL EDUCATIO | 0.01% |
| 126 | B2HI34BILL HOLD | 0.01% |
| 127 | A1AP34ADVANCE AUTO | 0.01% |
| 128 | K2CG34KINGSOFT CHL | 0.01% |
| 129 | U2PS34UPSTART HOLD | 0.01% |
| 130 | M2PT34MEDICAL P TR | 0.01% |
| 131 | STOC34STONE CO | 0.01% |
| 132 | S2ED34SOLAR TECH | 0.00% |
| 133 | PAGS34PAGSEGURO | 0.00% |
| 134 | S2GM34SIGMA LITHM | 0.00% |
| 135 | T2DH34TELADOCHEALT | 0.00% |
| 136 | B2YN34BEYOND MEAT | 0.00% |
fonte: B3 · carteira teórica vigente em 17/08/2026
O peso é a participação de cada papel na carteira teórica, exatamente como a B3 divulga — nunca recalculado por nós. Papéis sem página própria no Lume aparecem na lista (a composição é um fato), mas sem link. A carteira é rebalanceada a cada quadrimestre, por isso a data de vigência faz parte do dado.