Composição do índice
Ibovespa
A carteira teórica vigente, papel a papel, no peso que a B3 publica. A ordem é por peso — ordenação neutra, não recomendação.
papéis
78
Soma dos pesos publicados
100.0%
Vigência da carteira
17/08/2026
| # | Papel | Peso |
|---|---|---|
| 1 | VALE3VALE | 10.89% |
| 2 | ITUB4ITAUUNIBANCO | 8.51% |
| 3 | PETR4PETROBRAS | 8.02% |
| 4 | AXIA3AXIA ENERGIA | 4.64% |
| 5 | PETR3PETROBRAS | 4.53% |
| 6 | BBDC4BRADESCO | 3.85% |
| 7 | ITSA4ITAUSA | 3.22% |
| 8 | B3SA3B3 | 3.17% |
| 9 | WEGE3WEG | 3.05% |
| 10 | EMBJ3EMBRAER | 3.04% |
| 11 | SBSP3SABESP | 2.95% |
| 12 | ABEV3AMBEV S/A | 2.72% |
| 13 | BPAC11BTGP BANCO | 2.63% |
| 14 | BBAS3BRASIL | 2.26% |
| 15 | ENEV3ENEVA | 2.02% |
| 16 | PRIO3PRIO | 1.92% |
| 17 | EQTL3EQUATORIAL | 1.88% |
| 18 | CPLE3COPEL | 1.75% |
| 19 | VBBR3VIBRA | 1.73% |
| 20 | RDOR3REDE D OR | 1.59% |
| 21 | UGPA3ULTRAPAR | 1.49% |
| 22 | RENT3LOCALIZA | 1.42% |
| 23 | GGBR4GERDAU | 1.34% |
| 24 | SUZB3SUZANO S.A. | 1.11% |
| 25 | RADL3RAIADROGASIL | 0.99% |
| 26 | BBSE3BBSEGURIDADE | 0.98% |
| 27 | BBDC3BRADESCO | 0.97% |
| 28 | VIVT3TELEF BRASIL | 0.91% |
| 29 | CSMG3COPASA | 0.87% |
| 30 | CMIG4CEMIG | 0.84% |
| 31 | RAIL3RUMO S.A. | 0.72% |
| 32 | TOTS3TOTVS | 0.70% |
| 33 | ENGI11ENERGISA | 0.61% |
| 34 | KLBN11KLABIN S/A | 0.61% |
| 35 | TIMS3TIM | 0.61% |
| 36 | MOTV3MOTIVA SA | 0.60% |
| 37 | MBRF3MARFRIG | 0.54% |
| 38 | EGIE3ENGIE BRASIL | 0.54% |
| 39 | ALOS3ALLOS | 0.53% |
| 40 | ISAE4ISA ENERGIA | 0.51% |
| 41 | LREN3LOJAS RENNER | 0.47% |
| 42 | ASAI3ASSAI | 0.47% |
| 43 | SANB11SANTANDER BR | 0.47% |
| 44 | CXSE3CAIXA SEGURI | 0.46% |
| 45 | SMFT3SMART FIT | 0.41% |
| 46 | GOAU4GERDAU MET | 0.40% |
| 47 | CMIN3CSNMINERACAO | 0.39% |
| 48 | MULT3MULTIPLAN | 0.37% |
| 49 | PSSA3PORTO SEGURO | 0.36% |
| 50 | TAEE11TAESA | 0.35% |
| 51 | FLRY3FLEURY | 0.35% |
| 52 | CPFE3CPFL ENERGIA | 0.34% |
| 53 | CSAN3COSAN | 0.32% |
| 54 | HYPE3HYPERA | 0.30% |
| 55 | NATU3NATURA | 0.28% |
| 56 | BRAV3BRAVA | 0.28% |
| 57 | CYRE3CYRELA REALT | 0.26% |
| 58 | BRAP4BRADESPAR | 0.22% |
| 59 | CURY3CURY S/A | 0.22% |
| 60 | IGTI11IGUATEMI S.A | 0.21% |
| 61 | COGN3COGNA ON | 0.17% |
| 62 | DIRR3DIRECIONAL | 0.15% |
| 63 | USIM5USIMINAS | 0.14% |
| 64 | CSNA3SID NACIONAL | 0.14% |
| 65 | AURE3AUREN | 0.14% |
| 66 | POMO4MARCOPOLO | 0.13% |
| 67 | SLCE3SLC AGRICOLA | 0.13% |
| 68 | RECV3PETRORECSA | 0.13% |
| 69 | VIVA3VIVARA S.A. | 0.11% |
| 70 | YDUQ3YDUQS PART | 0.08% |
| 71 | HAPV3HAPVIDA | 0.08% |
| 72 | MRVE3MRV | 0.08% |
| 73 | CEAB3CEA MODAS | 0.07% |
| 74 | AZZA3AZZAS 2154 | 0.07% |
| 75 | BEEF3MINERVA | 0.06% |
| 76 | MGLU3MAGAZ LUIZA | 0.06% |
| 77 | BRKM5BRASKEM | 0.06% |
| 78 | VAMO3VAMOS | 0.05% |
fonte: B3 · carteira teórica vigente em 17/08/2026
O peso é a participação de cada papel na carteira teórica, exatamente como a B3 divulga — nunca recalculado por nós. Papéis sem página própria no Lume aparecem na lista (a composição é um fato), mas sem link. A carteira é rebalanceada a cada quadrimestre, por isso a data de vigência faz parte do dado.