Composição do índice
IBrX Amplo
A carteira teórica vigente, papel a papel, no peso que a B3 publica. A ordem é por peso — ordenação neutra, não recomendação.
papéis
153
Soma dos pesos publicados
100.0%
Vigência da carteira
17/08/2026
| # | Papel | Peso |
|---|---|---|
| 1 | VALE3VALE | 11.83% |
| 2 | ITUB4ITAUUNIBANCO | 8.11% |
| 3 | PETR4PETROBRAS | 7.21% |
| 4 | PETR3PETROBRAS | 6.33% |
| 5 | AXIA3AXIA ENERGIA | 4.18% |
| 6 | BBDC4BRADESCO | 3.47% |
| 7 | SBSP3SABESP | 3.24% |
| 8 | ITSA4ITAUSA | 2.90% |
| 9 | B3SA3B3 | 2.85% |
| 10 | WEGE3WEG | 2.74% |
| 11 | EMBJ3EMBRAER | 2.74% |
| 12 | ABEV3AMBEV S/A | 2.45% |
| 13 | BPAC11BTGP BANCO | 2.37% |
| 14 | BBAS3BRASIL | 2.03% |
| 15 | ENEV3ENEVA | 1.82% |
| 16 | PRIO3PRIO | 1.73% |
| 17 | EQTL3EQUATORIAL | 1.69% |
| 18 | CPLE3COPEL | 1.58% |
| 19 | VBBR3VIBRA | 1.56% |
| 20 | RDOR3REDE D OR | 1.43% |
| 21 | UGPA3ULTRAPAR | 1.34% |
| 22 | RENT3LOCALIZA | 1.27% |
| 23 | GGBR4GERDAU | 1.21% |
| 24 | SUZB3SUZANO S.A. | 1.00% |
| 25 | RADL3RAIADROGASIL | 0.90% |
| 26 | BBSE3BBSEGURIDADE | 0.89% |
| 27 | BBDC3BRADESCO | 0.87% |
| 28 | VIVT3TELEF BRASIL | 0.82% |
| 29 | CSMG3COPASA | 0.78% |
| 30 | CMIG4CEMIG | 0.76% |
| 31 | ITUB3ITAUUNIBANCO | 0.74% |
| 32 | RAIL3RUMO S.A. | 0.65% |
| 33 | TOTS3TOTVS | 0.63% |
| 34 | ENGI11ENERGISA | 0.55% |
| 35 | KLBN11KLABIN S/A | 0.55% |
| 36 | TIMS3TIM | 0.55% |
| 37 | MOTV3MOTIVA SA | 0.54% |
| 38 | MBRF3MARFRIG | 0.48% |
| 39 | EGIE3ENGIE BRASIL | 0.48% |
| 40 | ALOS3ALLOS | 0.48% |
| 41 | ISAE4ISA ENERGIA | 0.46% |
| 42 | LREN3LOJAS RENNER | 0.43% |
| 43 | ASAI3ASSAI | 0.42% |
| 44 | SANB11SANTANDER BR | 0.42% |
| 45 | CXSE3CAIXA SEGURI | 0.42% |
| 46 | SMFT3SMART FIT | 0.37% |
| 47 | CMIN3CSNMINERACAO | 0.35% |
| 48 | GOAU4GERDAU MET | 0.35% |
| 49 | MULT3MULTIPLAN | 0.33% |
| 50 | PSSA3PORTO SEGURO | 0.32% |
| 51 | TAEE11TAESA | 0.32% |
| 52 | FLRY3FLEURY | 0.32% |
| 53 | CPFE3CPFL ENERGIA | 0.30% |
| 54 | CSAN3COSAN | 0.29% |
| 55 | HYPE3HYPERA | 0.27% |
| 56 | SAPR11SANEPAR | 0.26% |
| 57 | NATU3NATURA | 0.25% |
| 58 | BRAV3BRAVA | 0.25% |
| 59 | CYRE3CYRELA REALT | 0.23% |
| 60 | BRAP4BRADESPAR | 0.20% |
| 61 | CURY3CURY S/A | 0.20% |
| 62 | ALUP11ALUPAR | 0.19% |
| 63 | IGTI11IGUATEMI S.A | 0.19% |
| 64 | IRBR3IRBBRASIL RE | 0.17% |
| 65 | COGN3COGNA ON | 0.16% |
| 66 | TEND3TENDA | 0.15% |
| 67 | GGPS3GPS | 0.14% |
| 68 | SAUD3BRADSAUDE | 0.14% |
| 69 | DIRR3DIRECIONAL | 0.13% |
| 70 | ORVR3ORIZON | 0.13% |
| 71 | CSNA3SID NACIONAL | 0.13% |
| 72 | USIM5USIMINAS | 0.13% |
| 73 | AURE3AUREN | 0.12% |
| 74 | POMO4MARCOPOLO | 0.12% |
| 75 | SLCE3SLC AGRICOLA | 0.11% |
| 76 | RECV3PETRORECSA | 0.11% |
| 77 | UNIP6UNIPAR | 0.11% |
| 78 | JHSF3JHSF PART | 0.11% |
| 79 | BRSR6BANRISUL | 0.10% |
| 80 | VIVA3VIVARA S.A. | 0.10% |
| 81 | FRAS3FRAS-LE | 0.09% |
| 82 | CBAV3CBA | 0.09% |
| 83 | ECOR3ECORODOVIAS | 0.08% |
| 84 | TUPY3TUPY | 0.08% |
| 85 | YDUQ3YDUQS PART | 0.07% |
| 86 | GMAT3GRUPO MATEUS | 0.07% |
| 87 | HAPV3HAPVIDA | 0.07% |
| 88 | BMOB3BEMOBI TECH | 0.07% |
| 89 | SMTO3SAO MARTINHO | 0.07% |
| 90 | ABCB4ABC BRASIL | 0.07% |
| 91 | MRVE3MRV | 0.07% |
| 92 | VTRU3VITRUEDUCA | 0.07% |
| 93 | HBSA3HIDROVIAS | 0.07% |
| 94 | LEVE3METAL LEVE | 0.07% |
| 95 | MILS3MILLS | 0.07% |
| 96 | DXCO3DEXCO | 0.07% |
| 97 | ALPA4ALPARGATAS | 0.06% |
| 98 | CEAB3CEA MODAS | 0.06% |
| 99 | AZZA3AZZAS 2154 | 0.06% |
| 100 | INTB3INTELBRAS | 0.06% |
| 101 | LWSA3LWSA | 0.06% |
| 102 | VULC3VULCABRAS | 0.06% |
| 103 | BEEF3MINERVA | 0.06% |
| 104 | MDNE3MOURA DUBEUX | 0.06% |
| 105 | MGLU3MAGAZ LUIZA | 0.06% |
| 106 | BRKM5BRASKEM | 0.05% |
| 107 | EZTC3EZTEC | 0.05% |
| 108 | MYPK3IOCHP-MAXION | 0.05% |
| 109 | VAMO3VAMOS | 0.05% |
| 110 | VLID3VALID | 0.05% |
| 111 | LOGG3LOG COM PROP | 0.05% |
| 112 | MDIA3M.DIASBRANCO | 0.04% |
| 113 | MOVI3MOVIDA | 0.04% |
| 114 | TTEN33TENTOS | 0.04% |
| 115 | SBFG3GRUPO SBF | 0.04% |
| 116 | TGMA3TEGMA | 0.04% |
| 117 | KEPL3KEPLER WEBER | 0.04% |
| 118 | PGMN3PAGUE MENOS | 0.04% |
| 119 | PNVL3DIMED | 0.04% |
| 120 | PRNR3PRINER | 0.04% |
| 121 | GRND3GRENDENE | 0.03% |
| 122 | SIMH3SIMPAR | 0.03% |
| 123 | EVEN3EVEN | 0.03% |
| 124 | POMO3MARCOPOLO | 0.03% |
| 125 | RAPT4RANDON PART | 0.03% |
| 126 | RANI3IRANI | 0.03% |
| 127 | PINE4PINE | 0.03% |
| 128 | FESA4FERBASA | 0.03% |
| 129 | LAVV3LAVVI | 0.03% |
| 130 | DESK3DESKTOP | 0.03% |
| 131 | TFCO4TRACK FIELD | 0.03% |
| 132 | AUAU3PETZCOBASI | 0.03% |
| 133 | ANIM3ANIMA | 0.02% |
| 134 | BRBI11BR PARTNERS | 0.02% |
| 135 | RIAA3RIACHUELO | 0.02% |
| 136 | SEER3SER EDUCA | 0.02% |
| 137 | CVCB3CVC BRASIL | 0.02% |
| 138 | ARML3ARMAC | 0.02% |
| 139 | CASH3MELIUZ | 0.02% |
| 140 | QUAL3QUALICORP | 0.02% |
| 141 | CAML3CAMIL | 0.02% |
| 142 | JSLG3JSL | 0.02% |
| 143 | DASA3DASA | 0.01% |
| 144 | PLPL3PLANOEPLANO | 0.01% |
| 145 | BLAU3BLAU | 0.01% |
| 146 | SOJA3BOA SAFRA | 0.01% |
| 147 | POSI3POSITIVO TEC | 0.01% |
| 148 | LJQQ3QUERO-QUERO | 0.01% |
| 149 | SYNE3SYN PROP TEC | 0.01% |
| 150 | HBOR3HELBOR | 0.01% |
| 151 | BHIA3CASAS BAHIA | 0.00% |
| 152 | GFSA3GAFISA | 0.00% |
| 153 | RCSL4RECRUSUL | 0.00% |
fonte: B3 · carteira teórica vigente em 17/08/2026
O peso é a participação de cada papel na carteira teórica, exatamente como a B3 divulga — nunca recalculado por nós. Papéis sem página própria no Lume aparecem na lista (a composição é um fato), mas sem link. A carteira é rebalanceada a cada quadrimestre, por isso a data de vigência faz parte do dado.