Composição do índice
Fundos de Investimento Imobiliário
A carteira teórica vigente, papel a papel, no peso que a B3 publica. A ordem é por peso — ordenação neutra, não recomendação.
papéis
106
Soma dos pesos publicados
100.0%
Vigência da carteira
17/08/2026
| # | Papel | Peso |
|---|---|---|
| 1 | KNCR11FII KINEA RI | 7.63% |
| 2 | KNIP11FII KINEA IP | 4.82% |
| 3 | BTLG11FII BTLG | 4.61% |
| 4 | XPML11FII XP MALLS | 4.39% |
| 5 | HGLG11FII HGLG PAX | 4.17% |
| 6 | MXRF11FII MAXI REN | 3.57% |
| 7 | TRXF11FII TRX REAL | 3.34% |
| 8 | XPLG11FII XP LOG | 3.10% |
| 9 | KNRI11FII KINEA | 2.87% |
| 10 | HGRU11FII HGRU PAX | 2.72% |
| 11 | KNHY11FII KINEA HY | 2.04% |
| 12 | VISC11FII VINCI SC | 1.99% |
| 13 | CPTS11FII CAPI SEC | 1.80% |
| 14 | HGBS11FII HEDGEBS | 1.61% |
| 15 | GARE11FII GUARDIAN | 1.59% |
| 16 | KNUQ11FII KINEA UN | 1.50% |
| 17 | KNSC11FII KINEA SC | 1.49% |
| 18 | IRIM11FII IRIM | 1.43% |
| 19 | GGRC11FII GGR ZAG | 1.35% |
| 20 | BRCO11FII BRESCO | 1.35% |
| 21 | RECR11FII REC RECE | 1.34% |
| 22 | PVBI11FII PVBI VBI | 1.19% |
| 23 | KNHF11FII KINEA HF | 1.19% |
| 24 | BTHF11FII BTHF | 1.18% |
| 25 | HSML11FII HSI MALL | 1.18% |
| 26 | ALZR11FII ALIANZA | 1.14% |
| 27 | LVBI11FII LVBI VBI | 1.05% |
| 28 | RZTR11FII RIZA TX | 1.05% |
| 29 | MCCI11FII MAUA | 1.04% |
| 30 | TVRI11FII TIVIO RI | 0.95% |
| 31 | PMLL11FII PMLL PAX | 0.95% |
| 32 | HGCR11FII HGCR PAX | 0.93% |
| 33 | HFOF11FII HTOPFOF3 | 0.93% |
| 34 | RBVA11FII RIOB VA | 0.92% |
| 35 | HGRE11FII HGRE PAX | 0.92% |
| 36 | VGIR11FII VALREIII | 0.90% |
| 37 | VILG11FII VINCI LG | 0.90% |
| 38 | PCIP11FII PCIP PAX | 0.83% |
| 39 | RBRR11FII RBRR PAX | 0.81% |
| 40 | JSRE11FII JS REAL | 0.79% |
| 41 | VRTA11FII FATOR VE | 0.73% |
| 42 | RBRX11FII RBRX PAX | 0.71% |
| 43 | HSLG11FII HSI LOG | 0.71% |
| 44 | TGAR11FII TG ATIVO | 0.71% |
| 45 | BRCR11FII BC FUND | 0.70% |
| 46 | RBRY11FII RBRY PAX | 0.70% |
| 47 | VCJR11FII VECTIS | 0.66% |
| 48 | MCRE11FII MAUA RE | 0.65% |
| 49 | GTWR11FII G TOWERS | 0.63% |
| 50 | SNEL11FII SUNO EL | 0.62% |
| 51 | PSEC11FII PSEC PAX | 0.62% |
| 52 | BTCI11FII BTG CRI | 0.60% |
| 53 | VGIP11FII VALORAIP | 0.58% |
| 54 | VGHF11FII VALOR HE | 0.56% |
| 55 | GZIT11FII GAZIT | 0.53% |
| 56 | CPSH11FII CPSH | 0.52% |
| 57 | XPCI11FII XP CRED | 0.46% |
| 58 | RZAK11FII RIZA AKN | 0.45% |
| 59 | BROF11FII BROF | 0.44% |
| 60 | BPML11FII BTG SHOP | 0.43% |
| 61 | KORE11FII KORE | 0.42% |
| 62 | HABT11FII HABIT II | 0.37% |
| 63 | KFOF11FII KINEAFOF | 0.35% |
| 64 | AFHI11FII AFHI CRI | 0.35% |
| 65 | RBRP11FII RBRP PAX | 0.35% |
| 66 | JSAF11FII JS A FIN | 0.35% |
| 67 | BTAL11FII BTG AGRO | 0.34% |
| 68 | BBIG11FII BBIG | 0.33% |
| 69 | RCRB11FII RIOB RC | 0.32% |
| 70 | RBRL11FII RBRL PAX | 0.32% |
| 71 | ITRI11FII ITRI | 0.31% |
| 72 | FATN11FII ATHENA I | 0.27% |
| 73 | HTMX11FII HOTEL MX | 0.27% |
| 74 | TRBL11FII SDI LOG | 0.26% |
| 75 | RZAT11FII ARCTIUM | 0.25% |
| 76 | CLIN11FII CLAVE IN | 0.25% |
| 77 | VINO11FII VINCI OF | 0.25% |
| 78 | BCRI11FII BEES CRI | 0.24% |
| 79 | SNCI11FII SUNO CRI | 0.23% |
| 80 | MANA11FII MANATI | 0.23% |
| 81 | ICRI11FII CI IPCA | 0.23% |
| 82 | BCIA11FII BCIA | 0.22% |
| 83 | TEPP11FII TEL PROP | 0.21% |
| 84 | HCTR11FII HECTARE | 0.21% |
| 85 | AZPL11FII AZPL | 0.21% |
| 86 | PORD11FII POLO CRI | 0.20% |
| 87 | KCRE11FII KINEA CR | 0.20% |
| 88 | CYCR11FII CYRELA | 0.20% |
| 89 | VRTM11FII VRTM | 0.20% |
| 90 | SNFF11FII SUNOFOFI | 0.20% |
| 91 | TOPP11FII TOPP PAX | 0.19% |
| 92 | LIFE11FII LIFE | 0.19% |
| 93 | KISU11FII KILIMA | 0.18% |
| 94 | WHGR11FII WHG REAL | 0.17% |
| 95 | XPSF11FII XP SELEC | 0.17% |
| 96 | RPRI11FII RBR PR | 0.17% |
| 97 | DEVA11FII DEVANT | 0.16% |
| 98 | URPR11FII URCA REN | 0.16% |
| 99 | OUJP11FII OURI JPP | 0.15% |
| 100 | MFII11FII MERITO I | 0.14% |
| 101 | HSAF11FII HSI CRI | 0.13% |
| 102 | RBFM11FII RIOB MT | 0.12% |
| 103 | VGRI11FII VGRI | 0.12% |
| 104 | SPXS11FII SPX SYN | 0.10% |
| 105 | KIVO11FII KIVO | 0.08% |
| 106 | CACR11CARTESIA FII | 0.05% |
fonte: B3 · carteira teórica vigente em 17/08/2026
O peso é a participação de cada papel na carteira teórica, exatamente como a B3 divulga — nunca recalculado por nós. Papéis sem página própria no Lume aparecem na lista (a composição é um fato), mas sem link. A carteira é rebalanceada a cada quadrimestre, por isso a data de vigência faz parte do dado.