Composição do índice
Governança Corporativa
A carteira teórica vigente, papel a papel, no peso que a B3 publica. A ordem é por peso — ordenação neutra, não recomendação.
papéis
219
Soma dos pesos publicados
100.0%
Vigência da carteira
17/08/2026
| # | Papel | Peso |
|---|---|---|
| 1 | VALE3VALE | 14.29% |
| 2 | PETR4PETROBRAS | 6.54% |
| 3 | PETR3PETROBRAS | 5.74% |
| 4 | AXIA3AXIA ENERGIA | 5.05% |
| 5 | ITUB4ITAUUNIBANCO | 4.90% |
| 6 | SBSP3SABESP | 3.92% |
| 7 | B3SA3B3 | 3.44% |
| 8 | WEGE3WEG | 3.31% |
| 9 | EMBJ3EMBRAER | 3.31% |
| 10 | BBAS3BRASIL | 2.45% |
| 11 | ENEV3ENEVA | 2.20% |
| 12 | BPAC11BTGP BANCO | 2.15% |
| 13 | BBDC4BRADESCO | 2.10% |
| 14 | PRIO3PRIO | 2.08% |
| 15 | EQTL3EQUATORIAL | 2.04% |
| 16 | CPLE3COPEL | 1.91% |
| 17 | VBBR3VIBRA | 1.88% |
| 18 | ITSA4ITAUSA | 1.75% |
| 19 | RDOR3REDE D OR | 1.73% |
| 20 | UGPA3ULTRAPAR | 1.62% |
| 21 | RENT3LOCALIZA | 1.54% |
| 22 | SUZB3SUZANO S.A. | 1.21% |
| 23 | RADL3RAIADROGASIL | 1.08% |
| 24 | BBSE3BBSEGURIDADE | 1.07% |
| 25 | CSMG3COPASA | 0.94% |
| 26 | RAIL3RUMO S.A. | 0.78% |
| 27 | TOTS3TOTVS | 0.76% |
| 28 | GGBR4GERDAU | 0.73% |
| 29 | TIMS3TIM | 0.66% |
| 30 | MOTV3MOTIVA SA | 0.65% |
| 31 | MBRF3MARFRIG | 0.58% |
| 32 | EGIE3ENGIE BRASIL | 0.58% |
| 33 | ALOS3ALLOS | 0.58% |
| 34 | BBDC3BRADESCO | 0.53% |
| 35 | LREN3LOJAS RENNER | 0.52% |
| 36 | ASAI3ASSAI | 0.51% |
| 37 | CXSE3CAIXA SEGURI | 0.51% |
| 38 | ENGI11ENERGISA | 0.50% |
| 39 | KLBN11KLABIN S/A | 0.50% |
| 40 | CMIG4CEMIG | 0.46% |
| 41 | ITUB3ITAUUNIBANCO | 0.45% |
| 42 | SMFT3SMART FIT | 0.45% |
| 43 | ITSA3ITAUSA | 0.41% |
| 44 | PSSA3PORTO SEGURO | 0.39% |
| 45 | FLRY3FLEURY | 0.38% |
| 46 | CPFE3CPFL ENERGIA | 0.36% |
| 47 | CSAN3COSAN | 0.35% |
| 48 | HYPE3HYPERA | 0.32% |
| 49 | CMIN3CSNMINERACAO | 0.32% |
| 50 | NATU3NATURA | 0.30% |
| 51 | MULT3MULTIPLAN | 0.30% |
| 52 | BRAV3BRAVA | 0.30% |
| 53 | TAEE11TAESA | 0.29% |
| 54 | CYRE3CYRELA REALT | 0.28% |
| 55 | ISAE4ISA ENERGIA | 0.28% |
| 56 | CURY3CURY S/A | 0.23% |
| 57 | SAPR11SANEPAR | 0.23% |
| 58 | GOAU4GERDAU MET | 0.21% |
| 59 | IRBR3IRBBRASIL RE | 0.20% |
| 60 | COGN3COGNA ON | 0.19% |
| 61 | TEND3TENDA | 0.18% |
| 62 | ALUP11ALUPAR | 0.17% |
| 63 | GGPS3GPS | 0.17% |
| 64 | CMIG3CEMIG | 0.16% |
| 65 | SAUD3BRADSAUDE | 0.16% |
| 66 | DIRR3DIRECIONAL | 0.16% |
| 67 | ORVR3ORIZON | 0.16% |
| 68 | AURE3AUREN | 0.15% |
| 69 | SLCE3SLC AGRICOLA | 0.14% |
| 70 | RECV3PETRORECSA | 0.14% |
| 71 | JHSF3JHSF PART | 0.13% |
| 72 | VIVA3VIVARA S.A. | 0.12% |
| 73 | BRAP4BRADESPAR | 0.12% |
| 74 | CLSC4CELESC | 0.12% |
| 75 | IGTI11IGUATEMI S.A | 0.12% |
| 76 | CBAV3CBA | 0.11% |
| 77 | POMO4MARCOPOLO | 0.10% |
| 78 | TUPY3TUPY | 0.09% |
| 79 | ECOR3ECORODOVIAS | 0.09% |
| 80 | YDUQ3YDUQS PART | 0.09% |
| 81 | GMAT3GRUPO MATEUS | 0.09% |
| 82 | HAPV3HAPVIDA | 0.09% |
| 83 | SMTO3SAO MARTINHO | 0.09% |
| 84 | BMOB3BEMOBI TECH | 0.08% |
| 85 | MRVE3MRV | 0.08% |
| 86 | VTRU3VITRUEDUCA | 0.08% |
| 87 | HBSA3HIDROVIAS | 0.08% |
| 88 | LEVE3METAL LEVE | 0.08% |
| 89 | DXCO3DEXCO | 0.08% |
| 90 | MILS3MILLS | 0.08% |
| 91 | AZZA3AZZAS 2154 | 0.08% |
| 92 | CEAB3CEA MODAS | 0.08% |
| 93 | USIM5USIMINAS | 0.08% |
| 94 | INTB3INTELBRAS | 0.07% |
| 95 | LWSA3LWSA | 0.07% |
| 96 | VULC3VULCABRAS | 0.07% |
| 97 | MGLU3MAGAZ LUIZA | 0.07% |
| 98 | BEEF3MINERVA | 0.07% |
| 99 | MDNE3MOURA DUBEUX | 0.07% |
| 100 | ABCB4ABC BRASIL | 0.06% |
| 101 | BRSR6BANRISUL | 0.06% |
| 102 | EZTC3EZTEC | 0.06% |
| 103 | VAMO3VAMOS | 0.06% |
| 104 | VLID3VALID | 0.06% |
| 105 | MYPK3IOCHP-MAXION | 0.06% |
| 106 | OPCT3OCEANPACT | 0.06% |
| 107 | LOGG3LOG COM PROP | 0.06% |
| 108 | AGRO3BRASILAGRO | 0.05% |
| 109 | FRAS3FRAS-LE | 0.05% |
| 110 | MDIA3M.DIASBRANCO | 0.05% |
| 111 | TTEN33TENTOS | 0.05% |
| 112 | MOVI3MOVIDA | 0.05% |
| 113 | SBFG3GRUPO SBF | 0.05% |
| 114 | TGMA3TEGMA | 0.05% |
| 115 | KEPL3KEPLER WEBER | 0.05% |
| 116 | PGMN3PAGUE MENOS | 0.05% |
| 117 | PNVL3DIMED | 0.04% |
| 118 | PRNR3PRINER | 0.04% |
| 119 | ALPA4ALPARGATAS | 0.04% |
| 120 | GRND3GRENDENE | 0.04% |
| 121 | SIMH3SIMPAR | 0.04% |
| 122 | EVEN3EVEN | 0.04% |
| 123 | RANI3IRANI | 0.04% |
| 124 | BMEB4MERCANTIL | 0.04% |
| 125 | BMEB3MERCANTIL | 0.03% |
| 126 | LOGN3LOG-IN | 0.03% |
| 127 | LAVV3LAVVI | 0.03% |
| 128 | MLAS3MULTILASER | 0.03% |
| 129 | AUAU3PETZCOBASI | 0.03% |
| 130 | BRKM5BRASKEM | 0.03% |
| 131 | DESK3DESKTOP | 0.03% |
| 132 | GOAU3GERDAU MET | 0.03% |
| 133 | POMO3MARCOPOLO | 0.03% |
| 134 | OFSA3OUROFINO S/A | 0.03% |
| 135 | RIAA3RIACHUELO | 0.03% |
| 136 | SEER3SER EDUCA | 0.03% |
| 137 | ANIM3ANIMA | 0.03% |
| 138 | CVCB3CVC BRASIL | 0.03% |
| 139 | PINE4PINE | 0.03% |
| 140 | WIZC3WIZ CO | 0.03% |
| 141 | ARML3ARMAC | 0.03% |
| 142 | CASH3MELIUZ | 0.02% |
| 143 | EUCA4EUCATEX | 0.02% |
| 144 | TFCO4TRACK FIELD | 0.02% |
| 145 | FIQE3UNIFIQUE | 0.02% |
| 146 | QUAL3QUALICORP | 0.02% |
| 147 | USIM3USIMINAS | 0.02% |
| 148 | CAML3CAMIL | 0.02% |
| 149 | LAND3TERRASANTAPA | 0.02% |
| 150 | BRBI11BR PARTNERS | 0.02% |
| 151 | ISAE3ISA ENERGIA | 0.02% |
| 152 | JSLG3JSL | 0.02% |
| 153 | MELK3MELNICK | 0.02% |
| 154 | DEXP3DEXXOS PAR | 0.02% |
| 155 | RAPT4RANDON PART | 0.02% |
| 156 | TRIS3TRISUL | 0.02% |
| 157 | BMGB4BANCO BMG | 0.02% |
| 158 | DASA3DASA | 0.02% |
| 159 | FESA4FERBASA | 0.02% |
| 160 | PLPL3PLANOEPLANO | 0.02% |
| 161 | BLAU3BLAU | 0.02% |
| 162 | PFRM3PROFARMA | 0.01% |
| 163 | SCAR3SAO CARLOS | 0.01% |
| 164 | SOJA3BOA SAFRA | 0.01% |
| 165 | MATD3MATER DEI | 0.01% |
| 166 | TASA4TAURUS ARMAS | 0.01% |
| 167 | VSTE3VESTE | 0.01% |
| 168 | ALLD3ALLIED | 0.01% |
| 169 | BRAP3BRADESPAR | 0.01% |
| 170 | CSUD3CSU DIGITAL | 0.01% |
| 171 | ROMI3ROMI | 0.01% |
| 172 | BRST3BRISANET | 0.01% |
| 173 | ETER3ETERNIT | 0.01% |
| 174 | POSI3POSITIVO TEC | 0.01% |
| 175 | SYNE3SYN PROP TEC | 0.01% |
| 176 | CSED3CRUZEIRO EDU | 0.01% |
| 177 | JALL3JALLESMACHAD | 0.01% |
| 178 | LJQQ3QUERO-QUERO | 0.01% |
| 179 | MTRE3MITRE REALTY | 0.01% |
| 180 | ESPA3ESPACOLASER | 0.01% |
| 181 | MEAL3IMC S/A | 0.01% |
| 182 | TECN3TECHNOS | 0.01% |
| 183 | GGBR3GERDAU | 0.01% |
| 184 | TPIS3TRIUNFO PART | 0.01% |
| 185 | VITT3VITTIA | 0.01% |
| 186 | ALPK3ESTAPAR | 0.01% |
| 187 | AMOB3AUTOMOB | 0.01% |
| 188 | HBOR3HELBOR | 0.01% |
| 189 | LPSB3LOPES BRASIL | 0.01% |
| 190 | DMVF3D1000VFARMA | 0.01% |
| 191 | ENJU3ENJOEI | 0.01% |
| 192 | HBRE3HBR REALTY | 0.01% |
| 193 | VVEO3VIVEO | 0.01% |
| 194 | BHIA3CASAS BAHIA | 0.00% |
| 195 | RAPT3RANDON PART | 0.00% |
| 196 | AERI3AERIS | 0.00% |
| 197 | PDTC3PADTEC | 0.00% |
| 198 | PTBL3PORTOBELLO | 0.00% |
| 199 | WDCN3WDC NETWORKS | 0.00% |
| 200 | ALPA3ALPARGATAS | 0.00% |
| 201 | BRSR3BANRISUL | 0.00% |
| 202 | GFSA3GAFISA | 0.00% |
| 203 | TASA3TAURUS ARMAS | 0.00% |
| 204 | UCAS3UNICASA | 0.00% |
| 205 | BRKM3BRASKEM | 0.00% |
| 206 | DEXP4DEXXOS PAR | 0.00% |
| 207 | DOTZ3DOTZ SA | 0.00% |
| 208 | FHER3FER HERINGER | 0.00% |
| 209 | PINE3PINE | 0.00% |
| 210 | RNEW3RENOVA | 0.00% |
| 211 | RNEW4RENOVA | 0.00% |
| 212 | TCSA3TECNISA | 0.00% |
| 213 | WEST3WESTWING | 0.00% |
| 214 | CCTY3RDVC CITY | 0.00% |
| 215 | CEDO4CEDRO | 0.00% |
| 216 | ECOM3ECONOMATICA | 0.00% |
| 217 | EUCA3EUCATEX | 0.00% |
| 218 | FESA3FERBASA | 0.00% |
| 219 | PDGR3PDG REALT | 0.00% |
fonte: B3 · carteira teórica vigente em 17/08/2026
O peso é a participação de cada papel na carteira teórica, exatamente como a B3 divulga — nunca recalculado por nós. Papéis sem página própria no Lume aparecem na lista (a composição é um fato), mas sem link. A carteira é rebalanceada a cada quadrimestre, por isso a data de vigência faz parte do dado.