Composição do índice
Small Cap
A carteira teórica vigente, papel a papel, no peso que a B3 publica. A ordem é por peso — ordenação neutra, não recomendação.
papéis
109
Soma dos pesos publicados
100.0%
Vigência da carteira
17/08/2026
| # | Papel | Peso |
|---|---|---|
| 1 | CSMG3COPASA | 6.57% |
| 2 | TOTS3TOTVS | 5.28% |
| 3 | ALOS3ALLOS | 4.03% |
| 4 | LREN3LOJAS RENNER | 3.61% |
| 5 | ASAI3ASSAI | 3.55% |
| 6 | SMFT3SMART FIT | 3.12% |
| 7 | GOAU4GERDAU MET | 2.99% |
| 8 | MULT3MULTIPLAN | 2.80% |
| 9 | TAEE11TAESA | 2.68% |
| 10 | FLRY3FLEURY | 2.67% |
| 11 | CSAN3COSAN | 2.43% |
| 12 | HYPE3HYPERA | 2.26% |
| 13 | SAPR11SANEPAR | 2.15% |
| 14 | NATU3NATURA | 2.11% |
| 15 | BRAV3BRAVA | 2.09% |
| 16 | CYRE3CYRELA REALT | 1.97% |
| 17 | BRAP4BRADESPAR | 1.67% |
| 18 | CURY3CURY S/A | 1.64% |
| 19 | ALUP11ALUPAR | 1.61% |
| 20 | IGTI11IGUATEMI S.A | 1.60% |
| 21 | IRBR3IRBBRASIL RE | 1.40% |
| 22 | COGN3COGNA ON | 1.32% |
| 23 | TEND3TENDA | 1.26% |
| 24 | GGPS3GPS | 1.16% |
| 25 | SAUD3BRADSAUDE | 1.14% |
| 26 | DIRR3DIRECIONAL | 1.12% |
| 27 | ORVR3ORIZON | 1.11% |
| 28 | USIM5USIMINAS | 1.07% |
| 29 | CSNA3SID NACIONAL | 1.07% |
| 30 | AURE3AUREN | 1.05% |
| 31 | POMO4MARCOPOLO | 0.98% |
| 32 | SLCE3SLC AGRICOLA | 0.96% |
| 33 | RECV3PETRORECSA | 0.94% |
| 34 | UNIP6UNIPAR | 0.94% |
| 35 | JHSF3JHSF PART | 0.92% |
| 36 | BRSR6BANRISUL | 0.88% |
| 37 | VIVA3VIVARA S.A. | 0.84% |
| 38 | FRAS3FRAS-LE | 0.76% |
| 39 | CBAV3CBA | 0.74% |
| 40 | TUPY3TUPY | 0.65% |
| 41 | ECOR3ECORODOVIAS | 0.64% |
| 42 | YDUQ3YDUQS PART | 0.63% |
| 43 | HAPV3HAPVIDA | 0.60% |
| 44 | GMAT3GRUPO MATEUS | 0.60% |
| 45 | SMTO3SAO MARTINHO | 0.59% |
| 46 | BMOB3BEMOBI TECH | 0.59% |
| 47 | ABCB4ABC BRASIL | 0.58% |
| 48 | MRVE3MRV | 0.58% |
| 49 | VTRU3VITRUEDUCA | 0.58% |
| 50 | HBSA3HIDROVIAS | 0.57% |
| 51 | LEVE3METAL LEVE | 0.57% |
| 52 | MILS3MILLS | 0.56% |
| 53 | DXCO3DEXCO | 0.55% |
| 54 | ALPA4ALPARGATAS | 0.54% |
| 55 | CEAB3CEA MODAS | 0.54% |
| 56 | AZZA3AZZAS 2154 | 0.53% |
| 57 | INTB3INTELBRAS | 0.53% |
| 58 | LWSA3LWSA | 0.49% |
| 59 | VULC3VULCABRAS | 0.49% |
| 60 | MGLU3MAGAZ LUIZA | 0.48% |
| 61 | BEEF3MINERVA | 0.48% |
| 62 | MDNE3MOURA DUBEUX | 0.47% |
| 63 | BRKM5BRASKEM | 0.43% |
| 64 | EZTC3EZTEC | 0.42% |
| 65 | VLID3VALID | 0.41% |
| 66 | VAMO3VAMOS | 0.41% |
| 67 | MYPK3IOCHP-MAXION | 0.41% |
| 68 | LOGG3LOG COM PROP | 0.40% |
| 69 | TTEN33TENTOS | 0.37% |
| 70 | MDIA3M.DIASBRANCO | 0.37% |
| 71 | MOVI3MOVIDA | 0.37% |
| 72 | SBFG3GRUPO SBF | 0.36% |
| 73 | TGMA3TEGMA | 0.35% |
| 74 | KEPL3KEPLER WEBER | 0.33% |
| 75 | PGMN3PAGUE MENOS | 0.32% |
| 76 | PNVL3DIMED | 0.30% |
| 77 | PRNR3PRINER | 0.30% |
| 78 | GRND3GRENDENE | 0.27% |
| 79 | SIMH3SIMPAR | 0.27% |
| 80 | RAPT4RANDON PART | 0.26% |
| 81 | POMO3MARCOPOLO | 0.26% |
| 82 | EVEN3EVEN | 0.26% |
| 83 | RANI3IRANI | 0.26% |
| 84 | FESA4FERBASA | 0.23% |
| 85 | LAVV3LAVVI | 0.23% |
| 86 | DESK3DESKTOP | 0.22% |
| 87 | TFCO4TRACK FIELD | 0.21% |
| 88 | AUAU3PETZCOBASI | 0.21% |
| 89 | RIAA3RIACHUELO | 0.19% |
| 90 | SEER3SER EDUCA | 0.19% |
| 91 | BRBI11BR PARTNERS | 0.18% |
| 92 | ANIM3ANIMA | 0.18% |
| 93 | CVCB3CVC BRASIL | 0.18% |
| 94 | ARML3ARMAC | 0.17% |
| 95 | CASH3MELIUZ | 0.17% |
| 96 | QUAL3QUALICORP | 0.15% |
| 97 | CAML3CAMIL | 0.15% |
| 98 | JSLG3JSL | 0.14% |
| 99 | DASA3DASA | 0.12% |
| 100 | PLPL3PLANOEPLANO | 0.12% |
| 101 | BLAU3BLAU | 0.11% |
| 102 | SOJA3BOA SAFRA | 0.10% |
| 103 | POSI3POSITIVO TEC | 0.08% |
| 104 | SYNE3SYN PROP TEC | 0.07% |
| 105 | LJQQ3QUERO-QUERO | 0.06% |
| 106 | HBOR3HELBOR | 0.04% |
| 107 | BHIA3CASAS BAHIA | 0.03% |
| 108 | RCSL4RECRUSUL | 0.01% |
| 109 | GFSA3GAFISA | 0.01% |
fonte: B3 · carteira teórica vigente em 17/08/2026
O peso é a participação de cada papel na carteira teórica, exatamente como a B3 divulga — nunca recalculado por nós. Papéis sem página própria no Lume aparecem na lista (a composição é um fato), mas sem link. A carteira é rebalanceada a cada quadrimestre, por isso a data de vigência faz parte do dado.