CAMB3
Cambuci SA
Consumo Cíclico · Calçados
Last price
R$ 9,33
▲ 2,53% on 31/07/2026
Fundamentals
Indicators
P/L
5,66
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
1,20
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
13,11%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
0,00%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Net Margin
0,00%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Net Debt / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
EPS
R$ 1,65
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
BVPS
R$ 7,75
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Reference: 31/03/2026 · P/E and EPS: brapi · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
ROE and net margin history
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
Income history
Recent dividends
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| jcp | 14/05/2026 | 30/06/2026 | R$ 0,14 |
| dividendo | 14/05/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,20 |
| jcp | 18/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 0,14 |
| jcp | 18/11/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,10 |
| dividendo | 18/11/2025 | 28/11/2025 | R$ 0,30 |
| jcp | 13/08/2025 | 30/09/2025 | R$ 0,13 |
| dividendo | 13/08/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,20 |
Official filing
Financial statements
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Income statement (DRE)
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 383,1 mi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -195,8 mi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 187,3 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ -118,9 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ -78,7 mi |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -45,4 mi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 12,2 mi |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -7,1 mi |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 68,4 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ 5,7 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 11,2 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -5,5 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 74,1 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ -5,7 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ -1,7 mi |
| 3.08.02Diferido | R$ -4,0 mi |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 68,4 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01.20Participações de Acionistas Não Controladores | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | R$ 68,4 mi |
| 3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | R$ 0,00 |
| 3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores | R$ 0,00 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | R$ 1,6 mil |
| 3.99.01.02PN | R$ 0,00 |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
Balance sheet — assets
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 373,0 mi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 185,8 mi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 813,0 mil |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 66,7 mi |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 66,7 mi |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.03Aplicações Financeiras | R$ 66,7 mi |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 75,7 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 75,7 mi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 28,1 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 5,8 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 5,8 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 2,0 mi |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 6,5 mi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 6,5 mi |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 0,00 |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 187,1 mi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 63,4 mi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 1,1 mi |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 1,1 mi |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 9,6 mi |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 9,6 mi |
| 1.02.01.07.02Pis e Cofins | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07.03Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente | R$ 0,00 |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 54,0 mil |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 52,8 mi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Demais Contas a Receber | R$ 51,6 mi |
| 1.02.01.10.04Depósitos Judiciais | R$ 1,1 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 71,6 mi |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 389,0 mil |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.05Outros Investimentos | R$ 389,0 mil |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 71,2 mi |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 50,4 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 47,1 mi |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 3,3 mi |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 1,7 mi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 1,7 mi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.02Intangíveis | R$ 1,7 mi |
| 1.02.04.02Goodwill | R$ 0,00 |
Balance sheet — liabilities and equity
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 373,0 mi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 48,8 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 12,3 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 12,3 mi |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 15,4 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 15,4 mi |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 10,2 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 10,2 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.02Impostos, Taxas e Contribuições | R$ 10,2 mi |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 0,00 |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 1,0 mi |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 1,0 mi |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 1,0 mi |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 9,8 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 9,8 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 160,0 mil |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Outras Contas a Pagar | R$ 9,6 mi |
| 2.01.06Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 18,6 mi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 924,0 mil |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 924,0 mil |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 924,0 mil |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 2,4 mi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 2,4 mi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Impostos, Taxas e Contribuições | R$ 2,4 mi |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.04Provisões | R$ 12,5 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 12,5 mi |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 9,4 mi |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 549,0 mil |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 2,3 mi |
| 2.02.04.01.05IR S/Reserva de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.06Provisões Tributárias | R$ 170,0 mil |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 2,7 mi |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 2,7 mi |
| 2.02.05.01.01Demais Contas a Pagar | R$ 2,7 mi |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 305,6 mi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 249,8 mi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 228,0 mil |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.07Reserva de plano de opções de ações | R$ 228,0 mil |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 37,2 mi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 16,4 mi |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 20,7 mi |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 0,00 |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 19,6 mi |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ -2,4 mi |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 1,1 mi |
| 2.03.08.01Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.03.08.02Efeito de aplicação das IAS 29 (hiperinflação) | R$ 0,00 |
| 2.03.08.03Outros resultados abrangentes | R$ 1,1 mi |
| 2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 1,0 mil |
Straight from the source
Company filings
- 07/05/2026Shareholder NoticeDividendos/Juros sobre Capital PróprioOfficial document ↗
- 18/03/2026Market AnnouncementCOMUNICADO PARTICIPAÇÃO 5%Official document ↗
- 13/03/2026Shareholder NoticeDividendos/Juros sobre Capital PróprioOfficial document ↗
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Context
About Cambuci SA
A Cambuci S.A. é uma empresa brasileira de artigos esportivos que atua na fabricação e comercialização de calçados, confecções, bolas e acessórios, com operação concentrada em marcas próprias e distribuição para varejo especializado e multimarcas. A companhia é associada principalmente à marca Penalty, tradicional em categorias como futebol, futsal, vôlei e modalidades de quadra, além de linhas de vestuário e equipamentos. No setor de consumo cíclico, seu desempenho depende da demanda por bens esportivos, poder de compra das famílias, calendário competitivo e custo de insumos têxteis e industriais. A empresa mantém estratégia voltada ao mercado doméstico, com presença também em exportações seletivas e licenciamento em alguns mercados. Na B3, negocia ações sob o ticker CAMB3, com perfil de emissor de menor capitalização no segmento esportivo.