How do you want to read
The complete page, with all available evidence.
Last price
R$ 3,00
▼ 33,48% on 20/05/2026
Fundamentals
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
—
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
94,25%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Official filing
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Filed with CVM
Documents received by CVM, newest first. This is a filing date, not a forecast.
Straight from the source
—
Quanto de lucro operacional (após impostos) a empresa gera para cada real de capital investido no negócio — próprio e de terceiros.
—
Quantos anos de geração de caixa operacional (EBITDA) a dívida líquida de uma empresa representa — uma medida de alavancagem.
Reference: 31/12/2025 · P/E and EPS: quote source · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
Net revenue (fiscal year)
R$ 150,8 mi
Cash (quarter)
R$ 506,0 mil
Market cap
—
Operating cash flow (fiscal year)
—
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Current | |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | — | — | — | — | — |
| P/VP | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -2,41% | -26,37% | -13,58% | -15,71% | 94,25% |
| EPS | — | — | — | — | — |
| BVPS | — | — | — | — | — |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Net revenue (fiscal year) | R$ 179,1 mi | R$ 176,4 mi | R$ 160,6 mi | R$ 154,5 mi |
| Net income | R$ -4,3 mi | R$ -46,5 mi | R$ -21,8 mi | R$ -24,3 mi |
| Gross margin | 47,67% | 50,64% | 41,80% | 43,78% |
| Operating margin | 21,79% | 13,10% | -6,90% | 0,37% |
| Gross debt | R$ 86,2 mi | R$ 94,5 mi | R$ 82,5 mi | R$ 101,0 mi |
| Cash and investments | R$ 878,0 mil | R$ 514,0 mil | R$ 650,0 mil | R$ 405,0 mil |
| Equity | R$ -498,5 mi | R$ -507,5 mi | R$ -529,3 mi | R$ -553,7 mi |
Closed fiscal years using CVM standardized accounts. Missing data remains —; Lume neither fills gaps nor mixes periods.
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
From revenue to profit, line by line, using the figures in the company's own CVM filing. Light bars add, dark bars subtract.
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 150,8 mi |
| 3.01.01Venda bruta | R$ 174,7 mi |
| 3.01.02(-) IPI | R$ -533,0 mil |
| 3.01.03(-)Devoluções e cancelamentos | R$ -4,5 mi |
| 3.01.04(-) Impostos s/ vendas | R$ -18,9 mi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -93,9 mi |
| 3.02.01CPV | R$ -93,9 mi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 56,9 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ 191,6 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ -33,5 mi |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -41,5 mi |
| 3.04.02.01Despesas operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.02.02Despesas administrativas | R$ -41,2 mi |
| 3.04.02.03Remuneração dos administradores | R$ -309,0 mil |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 266,5 mi |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 248,5 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ -106,3 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 26,6 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -133,0 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 142,1 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ 0,00 |
| 3.08.01Corrente | R$ 0,00 |
| 3.08.02Diferido | R$ 0,00 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 142,1 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | R$ 142,1 mi |
| 3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | R$ 0,00 |
| 3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores | R$ 0,00 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 353,1 mi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 122,6 mi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 453,0 mil |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 51,0 mil |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 353,1 mi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 495,0 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 18,6 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 7,8 mi |
| 2.01.01.01.01Encargos sociais a recolher | R$ 7,8 mi |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 10,8 mi |
| 2.01.01.02.01FGTS a recolher | R$ 6,3 mi |
| 2.01.01.02.02Salarios a pagar | R$ 4,5 mi |
| Fornecedores |
| Account | Value |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ -208,4 mi |
| 6.01.01Caixa Gerado nas Operações | R$ 145,0 mi |
| 6.01.01.01Lucro (prejuízo) do exercicio | R$ 142,1 mi |
| 6.01.01.02Depreciação | R$ 2,9 mi |
| 6.01.01.03Equivalencia Patrimonial | R$ 0,00 |
| 6.01.02Variações nos Ativos e Passivos | R$ -353,4 mi |
| 6.01.02.01Contas a receber | R$ 824,0 mil |
| 6.01.02.02Estoques | R$ -1,3 mi |
| Adiantamentos diversos |
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado |
| R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 61,6 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 51,1 mi |
| 1.01.03.01.01Duplicatas a receber | R$ 69,5 mi |
| 1.01.03.01.02(-)EPCLD | R$ -16,5 mi |
| 1.01.03.01.03(-)AVP | R$ -1,9 mi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 10,5 mi |
| 1.01.03.02.01Outros devedores | R$ 4,8 mi |
| 1.01.03.02.02Adiantamentos | R$ 5,1 mi |
| 1.01.03.02.03Investimentos a classificar | R$ 626,0 mil |
| 1.01.03.02.04Aplicações financeiras | R$ 0,00 |
| 1.01.03.02.05Impostos a recuperar | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 30,4 mi |
| 1.01.04.01Matéria prima | R$ 14,5 mi |
| 1.01.04.02Material de manutenção e consumo | R$ 305,0 mil |
| 1.01.04.03Produtos acabados | R$ 2,0 mi |
| 1.01.04.04Produtos para revenda | R$ 7,8 mi |
| 1.01.04.05Produtos semi acabados | R$ 9,9 mi |
| 1.01.04.06Estoque em poder de terceiros | R$ 423,0 mil |
| 1.01.04.07Estoque de terceiros em nosso poder | R$ 187,0 mil |
| 1.01.04.08Provisão p/ ajuste de valor a mercado | R$ -4,7 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 30,1 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 30,1 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 0,00 |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 0,00 |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 230,4 mi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 211,6 mi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.01Clientes Recup. Judicial | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 9,1 mi |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 9,1 mi |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 202,5 mi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Créditos tributários | R$ 4,7 mi |
| 1.02.01.10.04Depósito juducial | R$ 196,2 mi |
| 1.02.01.10.05Outras contas a receber | R$ 1,6 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 5,6 mi |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 5,6 mi |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.05Outros Investimentos | R$ 5,6 mi |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 11,4 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 11,4 mi |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 0,00 |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 1,8 mi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 1,8 mi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.02Marcas e patentes | R$ 1,8 mi |
| 1.02.04.02Goodwill | R$ 0,00 |
| R$ 36,2 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 36,2 mi |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 298,3 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 6,5 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ -23,0 mil |
| 2.01.03.01.02Impostos federais | R$ 5,0 mi |
| 2.01.03.01.03Impostos parcelados | R$ 1,5 mi |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 291,8 mi |
| 2.01.03.02.01Impostos estaduais | R$ 271,7 mi |
| 2.01.03.02.02Impostos parcelados | R$ 20,1 mi |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 18,0 mil |
| 2.01.03.03.01Impostos municipais | R$ 18,0 mil |
| 2.01.03.03.02Impostos parcelados | R$ 0,00 |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 126,3 mi |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 126,3 mi |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 126,3 mi |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 7,1 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 7,1 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Adiantamentos de clientes | R$ 1,5 mi |
| 2.01.05.02.05Subvenção recebida | R$ 57,0 mil |
| 2.01.05.02.06Outros | R$ 5,6 mi |
| 2.01.05.02.07Direito de uso | R$ 0,00 |
| 2.01.06Provisões | R$ 8,6 mi |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 8,6 mi |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 4,5 mi |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 4,1 mi |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 84,7 mi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 81,5 mi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 81,5 mi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Impostos parcelados a pagar | R$ 81,9 mi |
| 2.02.02.02.04Participação minoritária | R$ -438,0 mil |
| 2.02.02.02.05Fornecedores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.06Direito de uso | R$ 0,00 |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 1,4 mi |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 1,4 mi |
| 2.02.04Provisões | R$ 1,8 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 1,8 mi |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 1,8 mi |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido Consolidado | R$ -226,7 mi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 30,6 mi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 48,8 mi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 0,00 |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 48,8 mi |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -308,6 mi |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 2,7 mi |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ -198,0 mil |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 0,00 |
| R$ -717,0 mil |
| 6.01.02.04Outras contas a receber | R$ -5,5 mi |
| 6.01.02.05Transações com partes relacionadas | R$ -28,0 mil |
| 6.01.02.06Depósitos judiciais | R$ -21,4 mi |
| 6.01.02.07Creditos tributarios | R$ -114,0 mil |
| 6.01.02.08TDA | R$ 6,0 mil |
| 6.01.02.09Impostos a recuperar | R$ 2,3 mi |
| 6.01.02.10Investimentos a classificar | R$ 43,0 mil |
| 6.01.02.11Impostos e taxas | R$ -273,2 mi |
| 6.01.02.12Impostos parcelados | R$ 16,3 mi |
| 6.01.02.13Provisão de férias e encargos sociais | R$ 149,0 mil |
| 6.01.02.14Outras contas a pagar | R$ 5,7 mi |
| 6.01.02.15Fornecedores | R$ 17,5 mi |
| 6.01.02.16Salarios e encargos a pagar | R$ -94,1 mi |
| 6.01.02.17Outras provisões | R$ 176,0 mil |
| 6.01.03Outros | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ 183,3 mi |
| 6.02.01Investimentos | R$ 0,00 |
| 6.02.02Intangível | R$ -2,0 mil |
| 6.02.03Imobilizado | R$ -1,7 mi |
| 6.02.04Var. em prejuízo acumulado | R$ 184,9 mi |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ 25,3 mi |
| 6.03.01Empréstimos e financiamentos | R$ 25,3 mi |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 98,0 mil |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 406,0 mil |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 504,0 mil |