How do you want to read
A sequence to understand the data; every number and source remains unchanged.
Fundamentals
Below some indicators, the median of companies in the same segment — just to place the number in context. It's a factual reference, never a recommendation or a "good/bad" judgment.
0,13
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Official filing
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Filed with CVM
Documents received by CVM, newest first. This is a filing date, not a forecast.
Straight from the source
0,00%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
-60,26%
segment median: 15,95%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
-30,38%
segment median: 4,73%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
—
Quanto de lucro operacional (após impostos) a empresa gera para cada real de capital investido no negócio — próprio e de terceiros.
—
Quantos anos de geração de caixa operacional (EBITDA) a dívida líquida de uma empresa representa — uma medida de alavancagem.
-R$ 0,57
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
R$ 1,35
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Reference: 30/09/2025 · P/E and EPS: quote source · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
Net revenue (fiscal year)
R$ 77,1 mi
Cash (quarter)
R$ 52,7 mi
Market cap
R$ 7,9 mi
Operating cash flow (fiscal year)
R$ -10,6 mi
From revenue to profit, line by line, using the figures in the company's own CVM filing. Light bars add, dark bars subtract.
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 77,1 mi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -79,8 mi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ -2,8 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ -20,2 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ 0,00 |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -8,0 mi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -12,3 mi |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ -23,0 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ -417,0 mil |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 0,00 |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ 0,00 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ -23,4 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ 0,00 |
| 3.08.01Corrente | R$ 0,00 |
| 3.08.02Diferido | R$ 0,00 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ -23,4 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | R$ -23,4 mi |
| 3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | R$ 0,00 |
| 3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores | R$ 0,00 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | -R$ 0,80 |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 81,8 mi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 50,7 mi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 661,0 mil |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 81,8 mi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 36,4 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 433,0 mil |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 433,0 mil |
| 2.01.01.02.01Obrigações trabalhistas e fiscais | R$ 433,0 mil |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 22,2 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 0,00 |
| Fornecedores Estrangeiros |
| Account | Value |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ -10,6 mi |
| 6.01.01Caixa Gerado nas Operações | R$ -2,2 mi |
| 6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, incluindo operações descontinuadas | R$ -23,4 mi |
| 6.01.01.02Prejuízo do exercício - operação descontinuada | R$ 0,00 |
| 6.01.01.03Depreciação de ativos imobilizados | R$ 13,0 mil |
| 6.01.01.04Amortização de ativos intangíveis | R$ 2,0 mil |
| 6.01.01.05Depreciação de ativos de direito de uso | R$ 8,4 mi |
| 6.01.01.06(Ganho) Perda com equivalência patrimonial |
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado |
| R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 7,9 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 13,9 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 2,1 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 0,00 |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 456,0 mil |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 25,7 mi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 25,7 mi |
| 1.01.08.03.01Adiantamentos a fornecedores | R$ 13,8 mi |
| 1.01.08.03.02Partes relacionadas ativas | R$ 11,9 mi |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 31,1 mi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 458,0 mil |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 458,0 mil |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.05Outros Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 30,6 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 0,00 |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 16,0 mi |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 14,6 mi |
| 1.02.04Intangível | R$ 67,0 mil |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.04.02Goodwill | R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 0,00 |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 13,3 mi |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 13,3 mi |
| 2.01.04.03.01Arrendamentos a pagar | R$ 13,3 mi |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 450,0 mil |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 450,0 mil |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 21,0 mil |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Adiantamento a clientes | R$ 100,0 mil |
| 2.01.05.02.05Partes relacionadas | R$ 329,0 mil |
| 2.01.05.02.06Outros débitos | R$ 0,00 |
| 2.01.06Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 6,6 mi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 6,6 mi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 6,6 mi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Arrendamentos a pagar LP | R$ 5,6 mi |
| 2.02.02.02.04Outros débitos | R$ 1,0 mi |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.04Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 38,9 mi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 80,5 mi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 770,0 mil |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 1,4 mi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 1,4 mi |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -43,8 mi |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 0,00 |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| 6.01.01.07Provisão para créditos de liquidação duvidosa (PECLD) | R$ 12,1 mi |
| 6.01.01.08Apropriação juros arrendamento | R$ 744,0 mil |
| 6.01.02Variações nos Ativos e Passivos | R$ -8,4 mi |
| 6.01.02.01Contas a receber de clientes | R$ -20,0 mi |
| 6.01.02.02Estoques | R$ -13,9 mi |
| 6.01.02.03Tributos a recuperar | R$ -2,1 mi |
| 6.01.02.04Adiantamentos a fornecedores | R$ -13,8 mi |
| 6.01.02.05Despesa antecipada | R$ -456,0 mil |
| 6.01.02.06Fornecedores | R$ 22,2 mi |
| 6.01.02.07Obrigações trabalhistas e fiscais | R$ 433,0 mil |
| 6.01.02.08Arrendamentos a pagar | R$ 24,4 mi |
| 6.01.02.09Amortização de arrendamentos | R$ -6,3 mi |
| 6.01.02.10Outros débitos | R$ 1,1 mi |
| 6.01.03Outros | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ -39,5 mi |
| 6.02.01Aquisição de outros ativo | R$ -458,0 mil |
| 6.02.02Aquisição de ativos de direito de uso | R$ -24,4 mi |
| 6.02.03Aquisição de ativo imobilizado | R$ -14,6 mi |
| 6.02.04Aquisição de ativo intangível | R$ -69,0 mil |
| 6.02.05Dividendos recebidos | R$ 0,00 |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ 50,7 mi |
| 6.03.01Aumento de capital | R$ 62,3 mi |
| 6.03.02Partes relacionadas ativas | R$ -11,9 mi |
| 6.03.03Partes relacionadas passivas | R$ 329,0 mil |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 661,0 mil |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 661,0 mil |