HETA4
Hercules SA Fabrica de Talheres Pfd
Last price
R$ 4,80
▲ 0,00% on 30/07/2026
Fundamentals
Indicators
P/L
3,17
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
-0,01
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
0,00%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
-0,27%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Net Margin
19,97%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Net Debt / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
EPS
R$ 1,51
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
BVPS
-R$ 785,05
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Reference: 31/03/2026 · P/E and EPS: brapi · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
ROE and net margin history
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
Official filing
Financial statements
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Income statement (DRE)
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 4,7 mi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ 0,00 |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 4,7 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ -584,0 mil |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ 0,00 |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -458,0 mil |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.03.01Despesas Extraordinárias | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -126,0 mil |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 4,1 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ -2,9 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 357,0 mil |
| 3.06.01.01Outras receitas Financeiras | R$ 357,0 mil |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -3,2 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 1,3 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ -331,0 mil |
| 3.08.01Corrente | R$ -311,0 mil |
| 3.08.02Diferido | R$ -20,0 mil |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 943,0 mil |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo do Período | R$ 943,0 mil |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | R$ 1,8 mil |
| 3.99.01.02PN | R$ 1,8 mil |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01ON | R$ 1,8 mil |
| 3.99.02.02PN | R$ 1,8 mil |
Balance sheet — assets
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 12,6 mi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 3,4 mi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 12,0 mil |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 3,2 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 3,2 mi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 0,00 |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 96,0 mil |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 96,0 mil |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 0,00 |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.01Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 9,2 mi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 9,1 mi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.02Créditos com Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 9,1 mi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Direitos Creditórios | R$ 8,9 mi |
| 1.02.01.10.04Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.05Depósitos Judiciais | R$ 198,0 mil |
| 1.02.01.10.06Tributos a Recuperar | R$ 43,0 mil |
| 1.02.02Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.02Participações em Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.03Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Outros Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 0,00 |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 0,00 |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 0,00 |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 142,0 mil |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 142,0 mil |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.02Marcas e Patentes | R$ 142,0 mil |
Balance sheet — liabilities and equity
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 12,6 mi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 5,5 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 16,0 mil |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 16,0 mil |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 5,5 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 5,5 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.02Demais Impostos Federais | R$ 5,5 mi |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 15,0 mil |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Outras Contas a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.06Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 357,0 mi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 324,6 mi |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 324,6 mi |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 30,3 mi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 6,5 mi |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 6,5 mi |
| 2.02.02.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 23,8 mi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Obrigações Fiscais Federais | R$ 23,8 mi |
| 2.02.02.02.04Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.05Obrigações Fiscais Municipais | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.06Outras Contas a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.04Provisões | R$ 2,1 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 2,1 mi |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 2,1 mi |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.05Provisões IRPJ diferido | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.06Provisões CSLL diferido | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.07Provisões para Perdas em Investimentos | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido | R$ -349,9 mi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 22,8 mi |
| 2.03.01.01Capital Social | R$ 15,3 mi |
| 2.03.01.02Correção Monetária de Capital | R$ 7,5 mi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.03.01Ativos Próprios | R$ 0,00 |
| 2.03.03.02Controladas/Coligadas e Equiparadas | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 0,00 |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -372,7 mi |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 0,00 |
| 2.03.06.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | R$ 0,00 |
| 2.03.06.02Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
Cash flow statement (DFC)
| Account | Value |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ -2,0 mil |
| 6.01.01Caixa Gerado nas Operações | R$ 3,9 mi |
| 6.01.01.01Resultado Líquido do Exercício | R$ 943,0 mil |
| 6.01.01.02Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis | R$ 0,00 |
| 6.01.01.03Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 6.01.01.04Atualização de Passivos Tributários | R$ 3,3 mi |
| 6.01.01.05Variações Monetárias de Ativos e Passivos | R$ 0,00 |
| 6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | R$ 20,0 mil |
| 6.01.01.07Baixa por Alienação | R$ 0,00 |
| 6.01.01.08Resultado financeiro não decorrente (reclassificado) | R$ 0,00 |
| 6.01.01.09Atualização de Direitos Creditórios | R$ -374,0 mil |
| 6.01.02Variações nos Ativos e Passivos | R$ -3,9 mi |
| 6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes | R$ -2,2 mi |
| 6.01.02.02Redução (Aumento) de Outras Contas a Receber | R$ 1,8 mi |
| 6.01.02.03Aumento (Redução) de Fornecedores | R$ 2,0 mil |
| 6.01.02.04(Redução) de Impostos e Contribuições | R$ -6,6 mi |
| 6.01.02.05Aumento de Provisão para contingências | R$ 0,00 |
| 6.01.02.06Aumento (Redução) Partes Relacionadas | R$ 3,1 mi |
| 6.01.02.07(Redução) Outra Contas a Pagar | R$ -7,0 mil |
| 6.01.03Outros | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ 0,00 |
| 6.02.01Intangível | R$ 0,00 |
| 6.02.02Investimentos | R$ 0,00 |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ 0,00 |
| 6.03.01Pagamento de Empréstimos | R$ 0,00 |
| 6.03.02Pagamento de Juros | R$ 0,00 |
| 6.03.03Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ -2,0 mil |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 14,0 mil |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 12,0 mil |
Straight from the source
Company filings
- 21/03/2026Shareholder NoticeComunicado art.133 da Lei nº6.404/76Official document ↗
- 14/01/2026Shareholder NoticeData prevista para a Assembléia AGO 2026Official document ↗
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.