How do you want to read
The complete page, with all available evidence.
Last price
R$ 5,25
▼ 0,57% on 11/09/2026
Index membership
Official B3 indices whose current theoretical portfolio includes this stock. The percentage is the weight B3 publishes — a neutral ordering, not a judgment.
Fundamentals
Below some indicators, the median of companies in the same segment — just to place the number in context. It's a factual reference, never a recommendation or a "good/bad" judgment.
1,27
segment median: 0,96
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
0,00%
segment median: 1,03%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Official filing
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Filed with CVM
Documents received by CVM, newest first. This is a filing date, not a forecast.
Straight from the source
Context
A Méliuz S.A., listada na B3 como CASH3, opera uma plataforma digital voltada a cashback, cupons e serviços financeiros associados ao consumo online e físico. O modelo de receita combina comissões pagas por varejistas parceiros, intermediação de ofertas e produtos financeiros integrados ao aplicativo. A empresa atua no mercado brasileiro de tecnologia aplicada a varejo e serviços financeiros, com base relevante de usuários cadastrados e acordos com redes de comércio eletrônico e estabelecimentos físicos. Nos últimos anos, a companhia ampliou a atuação além do cashback, incorporando funcionalidades de conta digital, cartões e soluções de relacionamento entre marcas e consumidores. O negócio é sensível a ciclos de consumo, custo de aquisição de clientes e eficiência de conversão do tráfego em transações. Como emissora listada, a empresa divulga resultados periódicos e informações operacionais ao mercado por meio do seu canal de relações com investidores.
-0,12%
segment median: 2,52%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
-0,14%
segment median: 1,13%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
2,48%
segment median: -6,31%
Quanto de lucro operacional (após impostos) a empresa gera para cada real de capital investido no negócio — próprio e de terceiros.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
—
Quantos anos de geração de caixa operacional (EBITDA) a dívida líquida de uma empresa representa — uma medida de alavancagem.
-R$ 0,89
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
R$ 4,13
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Where it came from, when we collected it and what the number doesn't say. It's the data's origin, never a judgment on the asset.
Reference: 30/06/2026 · P/E and EPS: quote source · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
Net revenue (fiscal year)
R$ 460,2 mi
Cash (quarter)
R$ 73,3 mi
Market cap
R$ 546,4 mi
Operating cash flow (fiscal year)
R$ 40,7 mi
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Current | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | — | — | — | — | — | — |
| P/VP | — | — | — | — | — | 1,27 |
| Dividend Yield | — | — | — | — | — | 0,00% |
| ROE | -5,57% | -7,20% | -2,39% | -2,32% | -0,12% | -0,12% |
| Net Margin | -14,35% | -15,37% | -5,68% | -2,18% | -0,14% | -0,14% |
| EPS | — | — | — | — | — | -R$ 0,89 |
| BVPS | — | — | — | — | — | R$ 4,13 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net revenue (fiscal year) | R$ 263,5 mi | R$ 368,1 mi | R$ 326,6 mi | R$ 365,0 mi | R$ 460,2 mi |
| Net income | R$ -37,8 mi | R$ -56,6 mi | R$ -18,6 mi | R$ -8,0 mi | R$ -621,0 mil |
| Gross margin | -25,75% | -38,44% | -21,76% | -6,90% | 4,24% |
| Operating margin | -25,75% | -38,44% | -21,76% | -6,90% | 4,24% |
| Gross debt | R$ 2,0 mi | R$ 132,0 mil | R$ 846,0 mil | R$ 226,0 mil | R$ 0,00 |
| Cash and investments | R$ 514,7 mi | R$ 743,4 mi | R$ 664,3 mi | R$ 246,9 mi | R$ 89,1 mi |
| Equity | R$ 678,9 mi | R$ 786,5 mi | R$ 776,5 mi | R$ 342,5 mi | R$ 511,5 mi |
Closed fiscal years using CVM standardized accounts. Missing data remains —; Lume neither fills gaps nor mixes periods.
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
From revenue to profit, line by line, using the figures in the company's own CVM filing. Light bars add, dark bars subtract.
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 460,2 mi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -440,7 mi |
| 3.02.01Cashback | R$ -209,3 mi |
| 3.02.02Gerais e Administrativas | R$ 0,00 |
| 3.02.03Pessoal | R$ -75,9 mi |
| 3.02.04Publicidade e propaganda | R$ -51,7 mi |
| 3.02.05Softwares | R$ -15,3 mi |
| 3.02.06Serviços de terceiros | R$ -14,6 mi |
| 3.02.07Depreciação e amortização | R$ -17,7 mi |
| 3.02.08Outras receitas (despesas), líquidas | R$ -4,6 mi |
| 3.02.09Ajuste a valor justo de opção de compra | R$ 4,5 mi |
| 3.02.10Redução ao valor recuperável de ativos | R$ -56,2 mi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 19,5 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ 0,00 |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ 0,00 |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 19,5 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ 11,2 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 16,0 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -4,9 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 30,7 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ -31,8 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ -21,7 mi |
| 3.08.02Diferido | R$ -10,1 mi |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ -1,1 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | R$ -1,1 mi |
| 3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | R$ -621,0 mil |
| 3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores | R$ -519,0 mil |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | -R$ 0,01 |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01ON | -R$ 0,01 |
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 633,9 mi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 195,9 mi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 72,9 mi |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 16,2 mi |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 633,9 mi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 95,4 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 18,7 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 18,7 mi |
| 2.01.01.02.01Obrigações sociais e trabalhistas | R$ 18,7 mi |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 12,1 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 8,7 mi |
| Fornecedores Estrangeiros |
| Account | Value |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ 40,7 mi |
| 6.01.01Caixa Gerado nas Operações | R$ 328,2 mi |
| 6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício antes do imposto de renda e da contribuição social | R$ 30,7 mi |
| 6.01.01.02Depreciação e amotização | R$ 17,7 mi |
| 6.01.01.03Ganhou ou Perda com alienação de imobilizado | R$ 1,7 mi |
| 6.01.01.04Rendimentos e juros líquidos | R$ 1,1 mi |
| 6.01.01.05Provisão para crédito de liquidação duvidosa | R$ -1,2 mi |
| 6.01.01.06Ajuste de variação cambial e outros |
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado |
| R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 83,9 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 83,9 mi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.03.02.01Empréstimos e Contratos a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.03.02.02Outros valores a receber | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 0,00 |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 1,3 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 1,3 mi |
| 1.01.06.01.01Tributos a recuperar | R$ 469,0 mil |
| 1.01.06.01.02Tributos sobre o lucro - Antecipação | R$ 789,0 mil |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 21,6 mi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 21,6 mi |
| 1.01.08.03.01Custodia de Criptoativos | R$ 13,3 mi |
| 1.01.08.03.02Carteira de Criptoativos | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.03Outros ativos | R$ 8,4 mi |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 438,0 mi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 38,5 mi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 29,4 mi |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 29,4 mi |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 9,1 mi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Outros ativos | R$ 5,8 mi |
| 1.02.01.10.04Antecipação de Earn-out | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.05Mútuo com partes relacionadas | R$ 3,2 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 2,9 mi |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.05Outros Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 590,0 mil |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 0,00 |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 0,00 |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 396,1 mi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 396,1 mi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.02Intangível em Curso | R$ 396,1 mi |
| 1.02.04.02Goodwill | R$ 0,00 |
| R$ 3,4 mi |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 7,6 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 6,3 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 1,8 mi |
| 2.01.03.01.02COFINS/PIS | R$ 2,7 mi |
| 2.01.03.01.03Outros | R$ 1,7 mi |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 1,3 mi |
| 2.01.03.03.01ISSQN | R$ 1,3 mi |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03.01Arrendamento mercantil a pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 57,0 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 57,0 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 104,0 mil |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Cashback a Pagar | R$ 26,2 mi |
| 2.01.05.02.05Outros | R$ 3,8 mi |
| 2.01.05.02.06Custódia de Criptoativos | R$ 13,3 mi |
| 2.01.05.02.07Receita Diferida | R$ 5,8 mi |
| 2.01.05.02.08Créditos em Circulação e Estabelecimentos a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.09Earn-out a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.10Adiantamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.11Contas a pagar por aquisições de empresas | R$ 6,3 mi |
| 2.01.05.02.12Instrumentos financeiros derivativos | R$ 1,6 mi |
| 2.01.06Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.05Provisões Para Processos Judiciais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 20,4 mi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03.01Arrendamento mercantil a pagar | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 1,3 mi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 1,3 mi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Cashback a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.04Contas a pagar por aquisições de empresas | R$ 616,0 mil |
| 2.02.02.02.05Opção de Compra | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.06Obrigações Trabalhistas e Tributárias | R$ 681,0 mil |
| 2.02.02.02.07Outros Passivos | R$ 2,0 mil |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 556,0 mil |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 556,0 mil |
| 2.02.04Provisões | R$ 1,3 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 1,3 mi |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.05Provisões para Processos Judiciais | R$ 1,3 mi |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 17,2 mi |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 17,2 mi |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 518,1 mi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 523,4 mi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 664,0 mil |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 17,5 mi |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 24,0 mi |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.07Opção de Compra | R$ -40,8 mi |
| 2.03.02.08Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 0,00 |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -10,2 mi |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 0,00 |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ -2,4 mi |
| 2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 6,6 mi |
| R$ 1,2 mi |
| 6.01.01.07Benefícios a empregados com opções de ações | R$ 2,8 mi |
| 6.01.01.08Ganho de compra vantajosa | R$ 0,00 |
| 6.01.01.09Ajuste a valor justo de opção de compra | R$ -4,5 mi |
| 6.01.01.10Apropriação de receita diferida | R$ -5,9 mi |
| 6.01.01.11Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | R$ -2,1 mi |
| 6.01.01.12Perda por impairment | R$ 0,00 |
| 6.01.01.13Pagamento baseado em ações | R$ 0,00 |
| 6.01.01.14Alienação de investimento | R$ 0,00 |
| 6.01.01.15Baixa de antecipação de earn-out | R$ 0,00 |
| 6.01.01.16Redução ao valor recuperável de ativos | R$ 56,2 mi |
| 6.01.01.17Provisão de cashback, líquida | R$ 230,5 mi |
| 6.01.02Variações nos Ativos e Passivos | R$ -287,5 mi |
| 6.01.02.01Contas a receber de clientes | R$ -42,7 mi |
| 6.01.02.02Tributos a recuperar | R$ 76,0 mil |
| 6.01.02.03Outros ativos | R$ -3,6 mi |
| 6.01.02.04Fornecedores | R$ 1,6 mi |
| 6.01.02.05Obrigações sociais e trabalhistas | R$ -7,5 mi |
| 6.01.02.06Cashback a pagar | R$ -225,4 mi |
| 6.01.02.07IRPJ e CSLL pagos | R$ -13,1 mi |
| 6.01.02.08Outras passivos | R$ 53,0 mil |
| 6.01.02.09Pagamento de juros de empréstimos e arrendamentos | R$ -6,0 mil |
| 6.01.02.10Receita diferida | R$ 182,0 mil |
| 6.01.02.11Créditos em circulação e estabelecimentos a pagar | R$ 0,00 |
| 6.01.02.12Earn-out pagos | R$ 0,00 |
| 6.01.02.13Instrumentos financeiros derivativos | R$ 1,6 mi |
| 6.01.02.14Aquisição de criptomoedas | R$ 0,00 |
| 6.01.02.15Obrigações tributárias | R$ 1,3 mi |
| 6.01.03Outros | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ -167,1 mi |
| 6.02.01Adições do imobilizado | R$ -23,0 mil |
| 6.02.02Recebimento pela venda de imobilizado | R$ 17,0 mil |
| 6.02.03Adições do intangível | R$ -360,1 mi |
| 6.02.04Investimentos temporários | R$ 0,00 |
| 6.02.05Aquisição de instrumentos patrimoniais | R$ 0,00 |
| 6.02.06Aquisição de negócios | R$ 0,00 |
| 6.02.07Empréstimos e contratos a receber | R$ -210,0 mil |
| 6.02.08Caixa oriundo de combinação de negócios | R$ 0,00 |
| 6.02.09Integralização de capital | R$ 0,00 |
| 6.02.10Antecipação de Earn-out | R$ 0,00 |
| 6.02.11Redução em títulos e valores mobiliários | R$ 193,3 mi |
| 6.02.12Recebimento pela venda de participação acionária, líquida do caixa da controlada alienada | R$ 0,00 |
| 6.02.13Alienação de controlada, liquida de caixa adquirido, Soluções e Participações | R$ 0,00 |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ 161,8 mi |
| 6.03.01Pagamentos de empréstimos e arrendamento | R$ -164,0 mil |
| 6.03.02Captação de empréstimos e financiamentos | R$ 0,00 |
| 6.03.03Integralização de capital líquida dos custos de emissão | R$ 167,3 mi |
| 6.03.04Valores a receber de parte relacionada | R$ 0,00 |
| 6.03.05Custo com captação de recursos próprios | R$ 0,00 |
| 6.03.06Ações em tesouraria | R$ 0,00 |
| 6.03.07Dividendos obrigatórios pagos | R$ -318,0 mil |
| 6.03.08Adição de participação de minoritário | R$ 60,0 mil |
| 6.03.09Redução de capital | R$ -5,1 mi |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ 75,0 mil |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 35,5 mi |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 37,4 mi |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 72,9 mi |