Index composition
Tag Along Diferenciado
The current theoretical portfolio, stock by stock, at the weight B3 publishes. Ordered by weight — a neutral ordering, not a recommendation.
stocks
213
Sum of published weights
100.0%
Portfolio effective date
17/08/2026
| # | Stock | Weight |
|---|---|---|
| 1 | VALE3VALE | 12.30% |
| 2 | ITUB4ITAUUNIBANCO | 8.43% |
| 3 | PETR4PETROBRAS | 7.50% |
| 4 | PETR3PETROBRAS | 6.58% |
| 5 | AXIA3AXIA ENERGIA | 4.34% |
| 6 | BBDC4BRADESCO | 3.60% |
| 7 | SBSP3SABESP | 3.37% |
| 8 | ITSA4ITAUSA | 3.01% |
| 9 | B3SA3B3 | 2.96% |
| 10 | WEGE3WEG | 2.85% |
| 11 | EMBJ3EMBRAER | 2.85% |
| 12 | BPAC11BTGP BANCO | 2.46% |
| 13 | BBAS3BRASIL | 2.11% |
| 14 | ENEV3ENEVA | 1.89% |
| 15 | PRIO3PRIO | 1.79% |
| 16 | EQTL3EQUATORIAL | 1.76% |
| 17 | CPLE3COPEL | 1.64% |
| 18 | VBBR3VIBRA | 1.62% |
| 19 | RDOR3REDE D OR | 1.49% |
| 20 | UGPA3ULTRAPAR | 1.39% |
| 21 | RENT3LOCALIZA | 1.33% |
| 22 | GGBR4GERDAU | 1.25% |
| 23 | AXIA7AXIA ENERGIA | 1.13% |
| 24 | SUZB3SUZANO S.A. | 1.04% |
| 25 | RADL3RAIADROGASIL | 0.93% |
| 26 | BBSE3BBSEGURIDADE | 0.92% |
| 27 | BBDC3BRADESCO | 0.91% |
| 28 | CSMG3COPASA | 0.81% |
| 29 | RAIL3RUMO S.A. | 0.68% |
| 30 | TOTS3TOTVS | 0.65% |
| 31 | ENGI11ENERGISA | 0.58% |
| 32 | KLBN11KLABIN S/A | 0.57% |
| 33 | TIMS3TIM | 0.57% |
| 34 | MOTV3MOTIVA SA | 0.56% |
| 35 | MBRF3MARFRIG | 0.50% |
| 36 | EGIE3ENGIE BRASIL | 0.50% |
| 37 | ALOS3ALLOS | 0.50% |
| 38 | LREN3LOJAS RENNER | 0.45% |
| 39 | ASAI3ASSAI | 0.44% |
| 40 | SANB11SANTANDER BR | 0.44% |
| 41 | CXSE3CAIXA SEGURI | 0.43% |
| 42 | SMFT3SMART FIT | 0.39% |
| 43 | CMIN3CSNMINERACAO | 0.37% |
| 44 | GOAU4GERDAU MET | 0.37% |
| 45 | MULT3MULTIPLAN | 0.35% |
| 46 | PSSA3PORTO SEGURO | 0.34% |
| 47 | TAEE11TAESA | 0.33% |
| 48 | FLRY3FLEURY | 0.33% |
| 49 | CPFE3CPFL ENERGIA | 0.31% |
| 50 | CSAN3COSAN | 0.30% |
| 51 | HYPE3HYPERA | 0.28% |
| 52 | SAPR11SANEPAR | 0.27% |
| 53 | NATU3NATURA | 0.26% |
| 54 | BRAV3BRAVA | 0.26% |
| 55 | CYRE3CYRELA REALT | 0.24% |
| 56 | BRAP4BRADESPAR | 0.20% |
| 57 | CURY3CURY S/A | 0.20% |
| 58 | ALUP11ALUPAR | 0.20% |
| 59 | IGTI11IGUATEMI S.A | 0.20% |
| 60 | IRBR3IRBBRASIL RE | 0.17% |
| 61 | COGN3COGNA ON | 0.16% |
| 62 | TEND3TENDA | 0.16% |
| 63 | GGPS3GPS | 0.14% |
| 64 | SAUD3BRADSAUDE | 0.14% |
| 65 | DIRR3DIRECIONAL | 0.14% |
| 66 | ORVR3ORIZON | 0.14% |
| 67 | CLSC4CELESC | 0.14% |
| 68 | AURE3AUREN | 0.13% |
| 69 | POMO4MARCOPOLO | 0.12% |
| 70 | SLCE3SLC AGRICOLA | 0.12% |
| 71 | RECV3PETRORECSA | 0.12% |
| 72 | JHSF3JHSF PART | 0.11% |
| 73 | BRSR6BANRISUL | 0.11% |
| 74 | VIVA3VIVARA S.A. | 0.10% |
| 75 | CBAV3CBA | 0.09% |
| 76 | TUPY3TUPY | 0.08% |
| 77 | ECOR3ECORODOVIAS | 0.08% |
| 78 | YDUQ3YDUQS PART | 0.08% |
| 79 | GMAT3GRUPO MATEUS | 0.07% |
| 80 | HAPV3HAPVIDA | 0.07% |
| 81 | BMOB3BEMOBI TECH | 0.07% |
| 82 | SMTO3SAO MARTINHO | 0.07% |
| 83 | ABCB4ABC BRASIL | 0.07% |
| 84 | MRVE3MRV | 0.07% |
| 85 | VTRU3VITRUEDUCA | 0.07% |
| 86 | HBSA3HIDROVIAS | 0.07% |
| 87 | LEVE3METAL LEVE | 0.07% |
| 88 | MILS3MILLS | 0.07% |
| 89 | DXCO3DEXCO | 0.07% |
| 90 | CEAB3CEA MODAS | 0.07% |
| 91 | AZZA3AZZAS 2154 | 0.07% |
| 92 | INTB3INTELBRAS | 0.07% |
| 93 | LWSA3LWSA | 0.06% |
| 94 | VULC3VULCABRAS | 0.06% |
| 95 | BEEF3MINERVA | 0.06% |
| 96 | MGLU3MAGAZ LUIZA | 0.06% |
| 97 | MDNE3MOURA DUBEUX | 0.06% |
| 98 | BRKM5BRASKEM | 0.05% |
| 99 | EZTC3EZTEC | 0.05% |
| 100 | VAMO3VAMOS | 0.05% |
| 101 | VLID3VALID | 0.05% |
| 102 | MYPK3IOCHP-MAXION | 0.05% |
| 103 | OPCT3OCEANPACT | 0.05% |
| 104 | LOGG3LOG COM PROP | 0.05% |
| 105 | RENT4LOCALIZA | 0.05% |
| 106 | GOAU3GERDAU MET | 0.05% |
| 107 | AGRO3BRASILAGRO | 0.05% |
| 108 | MDIA3M.DIASBRANCO | 0.04% |
| 109 | MOVI3MOVIDA | 0.04% |
| 110 | SBFG3GRUPO SBF | 0.04% |
| 111 | TTEN33TENTOS | 0.04% |
| 112 | TGMA3TEGMA | 0.04% |
| 113 | CYRE4CYRELA REALT | 0.04% |
| 114 | KEPL3KEPLER WEBER | 0.04% |
| 115 | PGMN3PAGUE MENOS | 0.04% |
| 116 | PNVL3DIMED | 0.04% |
| 117 | PRNR3PRINER | 0.04% |
| 118 | GRND3GRENDENE | 0.03% |
| 119 | POMO3MARCOPOLO | 0.03% |
| 120 | SIMH3SIMPAR | 0.03% |
| 121 | EVEN3EVEN | 0.03% |
| 122 | RAPT4RANDON PART | 0.03% |
| 123 | RANI3IRANI | 0.03% |
| 124 | BMGB4BANCO BMG | 0.03% |
| 125 | PINE4PINE | 0.03% |
| 126 | LOGN3LOG-IN | 0.03% |
| 127 | LAVV3LAVVI | 0.03% |
| 128 | MLAS3MULTILASER | 0.03% |
| 129 | DESK3DESKTOP | 0.03% |
| 130 | TFCO4TRACK FIELD | 0.03% |
| 131 | AUAU3PETZCOBASI | 0.03% |
| 132 | OFSA3OUROFINO S/A | 0.02% |
| 133 | BIOM3BIOMM | 0.02% |
| 134 | RIAA3RIACHUELO | 0.02% |
| 135 | SEER3SER EDUCA | 0.02% |
| 136 | ANIM3ANIMA | 0.02% |
| 137 | CVCB3CVC BRASIL | 0.02% |
| 138 | WIZC3WIZ CO | 0.02% |
| 139 | ARML3ARMAC | 0.02% |
| 140 | BRAP3BRADESPAR | 0.02% |
| 141 | CASH3MELIUZ | 0.02% |
| 142 | FIQE3UNIFIQUE | 0.02% |
| 143 | QUAL3QUALICORP | 0.02% |
| 144 | CAML3CAMIL | 0.02% |
| 145 | LAND3TERRASANTAPA | 0.02% |
| 146 | JSLG3JSL | 0.02% |
| 147 | MELK3MELNICK | 0.02% |
| 148 | DASA3DASA | 0.01% |
| 149 | PLPL3PLANOEPLANO | 0.01% |
| 150 | TASA4TAURUS ARMAS | 0.01% |
| 151 | TRIS3TRISUL | 0.01% |
| 152 | BLAU3BLAU | 0.01% |
| 153 | GGBR3GERDAU | 0.01% |
| 154 | PFRM3PROFARMA | 0.01% |
| 155 | SCAR3SAO CARLOS | 0.01% |
| 156 | SOJA3BOA SAFRA | 0.01% |
| 157 | MATD3MATER DEI | 0.01% |
| 158 | ROMI3ROMI | 0.01% |
| 159 | VSTE3VESTE | 0.01% |
| 160 | ALLD3ALLIED | 0.01% |
| 161 | CGRA4GRAZZIOTIN | 0.01% |
| 162 | CSUD3CSU DIGITAL | 0.01% |
| 163 | POSI3POSITIVO TEC | 0.01% |
| 164 | BRST3BRISANET | 0.01% |
| 165 | ETER3ETERNIT | 0.01% |
| 166 | SYNE3SYN PROP TEC | 0.01% |
| 167 | CSED3CRUZEIRO EDU | 0.01% |
| 168 | JALL3JALLESMACHAD | 0.01% |
| 169 | LJQQ3QUERO-QUERO | 0.01% |
| 170 | ESPA3ESPACOLASER | 0.01% |
| 171 | MEAL3IMC S/A | 0.01% |
| 172 | MTRE3MITRE REALTY | 0.01% |
| 173 | TECN3TECHNOS | 0.01% |
| 174 | TPIS3TRIUNFO PART | 0.01% |
| 175 | VITT3VITTIA | 0.01% |
| 176 | ALPK3ESTAPAR | 0.01% |
| 177 | AMOB3AUTOMOB | 0.01% |
| 178 | BEES3BANESTES | 0.01% |
| 179 | GEPA4GER PARANAP | 0.01% |
| 180 | HBOR3HELBOR | 0.01% |
| 181 | LPSB3LOPES BRASIL | 0.01% |
| 182 | VVEO3VIVEO | 0.01% |
| 183 | BHIA3CASAS BAHIA | 0.00% |
| 184 | DMVF3D1000VFARMA | 0.00% |
| 185 | ENJU3ENJOEI | 0.00% |
| 186 | HBRE3HBR REALTY | 0.00% |
| 187 | AERI3AERIS | 0.00% |
| 188 | CGRA3GRAZZIOTIN | 0.00% |
| 189 | INEP3INEPAR | 0.00% |
| 190 | WDCN3WDC NETWORKS | 0.00% |
| 191 | BGIP4BANESE | 0.00% |
| 192 | BIED3BIOMA EDUC | 0.00% |
| 193 | BRKM3BRASKEM | 0.00% |
| 194 | BRSR3BANRISUL | 0.00% |
| 195 | GFSA3GAFISA | 0.00% |
| 196 | PDTC3PADTEC | 0.00% |
| 197 | PTBL3PORTOBELLO | 0.00% |
| 198 | TASA3TAURUS ARMAS | 0.00% |
| 199 | BEES4BANESTES | 0.00% |
| 200 | CEDO4CEDRO | 0.00% |
| 201 | DOTZ3DOTZ SA | 0.00% |
| 202 | FHER3FER HERINGER | 0.00% |
| 203 | INEP4INEPAR | 0.00% |
| 204 | PINE3PINE | 0.00% |
| 205 | RNEW3RENOVA | 0.00% |
| 206 | RNEW4RENOVA | 0.00% |
| 207 | TCSA3TECNISA | 0.00% |
| 208 | UCAS3UNICASA | 0.00% |
| 209 | WEST3WESTWING | 0.00% |
| 210 | CCTY3RDVC CITY | 0.00% |
| 211 | ECOM3ECONOMATICA | 0.00% |
| 212 | NUTR3NUTRIPLANT | 0.00% |
| 213 | PDGR3PDG REALT | 0.00% |
source: B3 · theoretical portfolio effective 17/08/2026
The weight is each stock's share of the theoretical portfolio, exactly as B3 discloses it — never recomputed by us. Stocks without their own Lume page still appear (the composition is a fact), just without a link. The portfolio is rebalanced every four months, which is why the effective date is part of the data.