GEPA4
Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered
Last price
R$ 38,00
▼ 0,03% on 31/07/2026
Fundamentals
Indicators
P/L
13,37
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
2,58
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
10,69%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
—
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Net Margin
—
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Net Debt / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
EPS
R$ 2,84
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
BVPS
R$ 14,74
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Reference: 31/03/2026 · P/E and EPS: brapi · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
ROE and net margin history
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
Income history
Recent dividends
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| dividendo | 29/12/2025 | 31/12/2028 | R$ 1,05 |
| dividendo | 29/12/2025 | 31/12/2027 | R$ 1,05 |
| dividendo | 30/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,24 |
| dividendo | 29/12/2025 | 23/07/2026 | R$ 1,05 |
| dividendo | 29/12/2025 | 28/05/2026 | R$ 1,74 |
| jcp | 09/12/2025 | 28/05/2026 | R$ 1,27 |
Official filing
Financial statements
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Income statement (DRE)
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 0,00 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ 0,00 |
| 3.02.01Pessoal | R$ 0,00 |
| 3.02.02Material | R$ 0,00 |
| 3.02.03Serviços de terceiros | R$ 0,00 |
| 3.02.04Energia comprada | R$ 0,00 |
| 3.02.05Contratos futuros de energia | R$ 0,00 |
| 3.02.06Depreciação e amortização | R$ 0,00 |
| 3.02.07Encargos de uso da rede elétrica | R$ 0,00 |
| 3.02.08Compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos (CFURH) | R$ 0,00 |
| 3.02.09Taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica (TFSEE) | R$ 0,00 |
| 3.02.10Seguros | R$ 0,00 |
| 3.02.11Aluguéis | R$ 0,00 |
| 3.02.12Provisões para riscos | R$ 0,00 |
| 3.02.13Reversão estimada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD) | R$ 0,00 |
| 3.02.14Recuperação de custos de compra de energia pela extensão da concessão (acordo GSF) | R$ 0,00 |
| 3.02.15Outros | R$ 0,00 |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 0,00 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ 0,00 |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ 0,00 |
| 3.04.02.01Pessoal | R$ 0,00 |
| 3.04.02.02Material | R$ 0,00 |
| 3.04.02.03Serviços de terceiros | R$ 0,00 |
| 3.04.02.04Depreciação e amortização | R$ 0,00 |
| 3.04.02.05Seguros | R$ 0,00 |
| 3.04.02.06Aluguéis | R$ 0,00 |
| 3.04.02.07Reversões de provisões para riscos | R$ 0,00 |
| 3.04.02.08Compartilhamento de despesas | R$ 0,00 |
| 3.04.02.09Reversão da provisão para alienação de bens | R$ 0,00 |
| 3.04.02.10Perdas estimadas pela não recuperabilidade de ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.02.11Contratos futuros de energia | R$ 0,00 |
| 3.04.02.12Outros | R$ 0,00 |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.04.06.01Perda de participação societária | R$ 0,00 |
| 3.04.06.02Equivalência patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 0,00 |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ 0,00 |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 0,00 |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ 0,00 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 0,00 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ 0,00 |
| 3.08.01Corrente | R$ 0,00 |
| 3.08.02Diferido | R$ 0,00 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 0,00 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | R$ 0,00 |
| 3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | R$ 0,00 |
| 3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores | R$ 0,00 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01PN | R$ 0,00 |
| 3.99.01.02ON | R$ 0,00 |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01PN | R$ 0,00 |
| 3.99.02.02ON | R$ 0,00 |
Balance sheet — assets
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 0,00 |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 0,00 |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 0,00 |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.01.03.01.01Revendedores | R$ 0,00 |
| 1.01.03.01.02Estimativa para crédito de liquidação duvidosa | R$ 0,00 |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 0,00 |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 0,00 |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 0,00 |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 0,00 |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.01Repactuação do risco hidrológico | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.02Ativo financeiro vinculado à concessão | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.03Dividendos e juros sobre capital próprio (JSCP) | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.04Partes relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.05Serviços em curso | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.06Contratos futuros de energia | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.07Depósitos judiciais | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.08Ativo disponível para venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.09Outros créditos | R$ 0,00 |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 0,00 |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02.02Aplicações Financeiras Vinculadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Aplicações financeiras vinculadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.04Tributos a recuperar | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.05Repactuação do risco hidrológico | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.06Ativo financeiro vinculado à concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.07Depósitos judiciais | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.08Contratos futuros de energia | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.09Outros créditos | R$ 0,00 |
| 1.02.02Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.05Outros Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 0,00 |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 0,00 |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 0,00 |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.04.02Goodwill | R$ 0,00 |
Balance sheet — liabilities and equity
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 0,00 |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 0,00 |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 0,00 |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 0,00 |
| 2.01.02.01.01Fornecedores | R$ 0,00 |
| 2.01.02.01.02Encargos de uso da rede - Tusd-g | R$ 0,00 |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.02Outras Obrigações Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.02.01Obrigações Fiscais Municipais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 0,00 |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Encargos setoriais | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.05Indenização socioambiental | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.06Uso do bem público (UBP) | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.07Provisões para grandes reparos | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.08Contratos futuros de energia | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.09Outras obrigações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.10Encargos setoriais | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.11Indenização socioambiental | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.12Uso do bem público (UBP) | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.13Receitas Diferidas | R$ 0,00 |
| 2.01.06Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.05Provisões para Riscos | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.04Provisões para Grandes Reparos | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 0,00 |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Fornecedores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.04Tributos a recolher | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.05Encargos setoriais | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.06Indenização socioambiental | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.07Uso do bem público (UBP) | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.08Provisões para grandes reparos | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.09Contratos futuros de energia | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.10Plano de aposentadoria | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.11Outras obrigações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.12Outras obrigações | R$ 0,00 |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.04Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.05Provisões Ambientais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.04Provisões para grandes reparos | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.05Provisões para riscos | R$ 0,00 |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 0,00 |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 0,00 |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 0,00 |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.04.10Reserva de lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 0,00 |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 0,00 |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 0,00 |
Cash flow statement (DFC)
| Account | Value |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ 0,00 |
| 6.01.01Caixa Gerado nas Operações | R$ 0,00 |
| 6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | R$ 0,00 |
| 6.01.01.02Depreciação e amortização | R$ 0,00 |
| 6.01.01.03Equivalência patrimonial | R$ 0,00 |
| 6.01.01.04Apropriação de juros sobre empréstimos | R$ 0,00 |
| 6.01.01.05Juros, variação monetária e amortização de custos sobre financiamentos | R$ 0,00 |
| 6.01.01.06Juros e variação cambial sobre partes relacionadas | R$ 0,00 |
| 6.01.01.07Contratos futuros de energia | R$ 0,00 |
| 6.01.01.08AVP e variação monetária sobre UBP | R$ 0,00 |
| 6.01.01.09Juros, variação monetária e amortização de custos sobre debêntures | R$ 0,00 |
| 6.01.01.10Atualização e amortização AVP sobre provisão de grandes reparos | R$ 0,00 |
| 6.01.01.11Constituição e variação monetária sobre provisão para riscos | R$ 0,00 |
| 6.01.01.12Variação monetária sobre depósitos judiciais | R$ 0,00 |
| 6.01.01.13Variação monetária referente a liminar CCEE | R$ 0,00 |
| 6.01.01.14Juros e atualização monetária de ativos financeiros | R$ 0,00 |
| 6.01.01.15Provisão estimatida para créditos de liquidação duvidosa (PECLD) | R$ 0,00 |
| 6.01.01.16Perda estimada pela não recuperabilidade de ativos | R$ 0,00 |
| 6.01.01.17Resultado na baixa do ativo imobilizado / intangível | R$ 0,00 |
| 6.01.01.18Outras variações | R$ 0,00 |
| 6.01.01.19Variação monetária referente a liminar CCEE | R$ 0,00 |
| 6.01.01.20Recuperação de custos de compra de energia pela extensão da concessão (acordo GSF) | R$ 0,00 |
| 6.01.02Variações nos Ativos e Passivos | R$ 0,00 |
| 6.01.02.01Clientes | R$ 0,00 |
| 6.01.02.02Serviços em curso | R$ 0,00 |
| 6.01.02.03Ativo financeiro vinculado à concessão | R$ 0,00 |
| 6.01.02.04Fornecedores | R$ 0,00 |
| 6.01.02.05Encargos setoriais | R$ 0,00 |
| 6.01.02.06Provisões para grandes reparos | R$ 0,00 |
| 6.01.02.07Partes relacionadas | R$ 0,00 |
| 6.01.02.08Salários, provisões e contribuições sociais | R$ 0,00 |
| 6.01.02.09Provisão para riscos | R$ 0,00 |
| 6.01.02.10Uso do bem público (UBP) | R$ 0,00 |
| 6.01.02.11Capitalização de debêntures | R$ 0,00 |
| 6.01.02.12Dividendos a pagar | R$ 0,00 |
| 6.01.02.13Impostos, taxas e contribuições | R$ 0,00 |
| 6.01.02.14Depósito judicial | R$ 0,00 |
| 6.01.02.15Outras variações ativas e passivas | R$ 0,00 |
| 6.01.02.16Capitalização de juros sobre debêntures | R$ 0,00 |
| 6.01.02.17Impostos, taxas e contribuições | R$ 0,00 |
| 6.01.02.18Outras variações ativas e passivas | R$ 0,00 |
| 6.01.03Outros | R$ 0,00 |
| 6.01.03.01Pagamento de imposto de renda e contribuição social | R$ 0,00 |
| 6.01.03.02Pagamento de juros sobre empréstimos | R$ 0,00 |
| 6.01.03.03Pagamento de juros sobre financiamentos | R$ 0,00 |
| 6.01.03.04Pagamento de juros sobre debentures | R$ 0,00 |
| 6.01.03.05Pagamento liminar GSF | R$ 0,00 |
| 6.01.03.06Pagamento de variação monetária sobre debêntures | R$ 0,00 |
| 6.01.03.07Pagamento de juros sobre partes relacionadas | R$ 0,00 |
| 6.01.03.08Dividendos recebidos | R$ 0,00 |
| 6.01.03.09Juros sobre capital próprio recebidos | R$ 0,00 |
| 6.01.03.10Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ 0,00 |
| 6.02.01Adiantamento para futuro aumento de capital | R$ 0,00 |
| 6.02.02Investimentos | R$ 0,00 |
| 6.02.03Aplicações financeiras vinculadas. | R$ 0,00 |
| 6.02.04Baixa Mais Valia de Direito de Concessão | R$ 0,00 |
| 6.02.05Aportes de capital | R$ 0,00 |
| 6.02.06Recebimento na venda de imobilizado/intangível | R$ 0,00 |
| 6.02.07Caixa líquido de controlada incorporada | R$ 0,00 |
| 6.02.08Adições no ativo imobilizado e intangível | R$ 0,00 |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ 0,00 |
| 6.03.01Captação de debêntures | R$ 0,00 |
| 6.03.02Valor recebido pela emissão de debêntures | R$ 0,00 |
| 6.03.03Custo de transação pela emissão de debêntures | R$ 0,00 |
| 6.03.04Pagamento de empréstimos | R$ 0,00 |
| 6.03.05Pagamento de financiamentos | R$ 0,00 |
| 6.03.06Pagamento de partes relacionadas | R$ 0,00 |
| 6.03.07Pagamento de debêntures | R$ 0,00 |
| 6.03.08Pagamento de juros sobre capital próprio | R$ 0,00 |
| 6.03.09Pagamento de dividendos | R$ 0,00 |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
Straight from the source
Company filings
- 13/07/2026Shareholder NoticeDistribuição de DividendosRefiling · v2Official document ↗
- 08/07/2026Shareholder NoticeDistribuição de DividendosOfficial document ↗
- 16/06/2026Market AnnouncementCelebração do Contrato de EmpréstimoOfficial document ↗
- 19/05/2026Shareholder NoticeDividendos/Juros sobre Capital PróprioOfficial document ↗
- 19/05/2026Shareholder NoticeDividendos/Juros sobre Capital PróprioOfficial document ↗
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.