VLID3
Valid Solucoes SA
Serviços · Serviços Diversos
Last price
R$ 18,27
▲ 0,94% on 31/07/2026
Fundamentals
Indicators
P/L
5,88
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
0,84
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
5,11%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
15,31%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Net Margin
12,67%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Net Debt / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
EPS
R$ 3,10
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
BVPS
R$ 21,83
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Reference: 31/03/2026 · P/E and EPS: brapi · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
ROE and net margin history
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
Income history
Recent dividends
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| jcp | 28/11/2025 | 18/12/2026 | R$ 0,38 |
| jcp | 28/11/2025 | 30/09/2026 | R$ 0,38 |
| jcp | 28/11/2025 | 30/06/2026 | R$ 0,38 |
| dividendo | 11/05/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,18 |
| jcp | 28/11/2025 | 31/03/2026 | R$ 0,38 |
Official filing
Financial statements
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Income statement (DRE)
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 2,1 bi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -1,4 bi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 694,7 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ -396,9 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ -209,1 mi |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -162,1 mi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -26,4 mi |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 677,0 mil |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 297,9 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ -63,6 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 189,7 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -253,3 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 234,3 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ 34,4 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ -3,4 mi |
| 3.08.02Diferido | R$ 37,8 mi |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 268,7 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01.02Prejuízo do exercício provenientes de operações descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | R$ 268,7 mi |
| 3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | R$ 261,3 mi |
| 3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores | R$ 7,4 mi |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | R$ 3,3 mil |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
Balance sheet — assets
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 3,1 bi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 1,6 bi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 699,2 mi |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 65,7 mi |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 40,1 mi |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 40,1 mi |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 25,6 mi |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 462,9 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 452,3 mi |
| 1.01.03.01.01Clientes | R$ 452,3 mi |
| 1.01.03.01.02Partes relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 10,6 mi |
| 1.01.04Estoques | R$ 238,2 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 102,4 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 102,4 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 27,5 mi |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 4,3 mi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 4,3 mi |
| 1.01.08.01.01Ativos disponíveis para venda | R$ 4,3 mi |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 0,00 |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 1,5 bi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 513,7 mi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 11,0 mi |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 11,0 mi |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 87,0 mi |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 17,8 mi |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 17,8 mi |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 103,4 mi |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 103,4 mi |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 1,8 mi |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 1,8 mi |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 292,6 mi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Depósitos Judiciais | R$ 20,6 mi |
| 1.02.01.10.04Impostos a recuperar | R$ 138,8 mi |
| 1.02.01.10.05Outros investimentos designados a valor justo | R$ 133,2 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.05Outros Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 240,3 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 240,3 mi |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 0,00 |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 793,2 mi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 793,2 mi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.02Intangíveis em operação | R$ 793,2 mi |
| 1.02.04.02Goodwill | R$ 0,00 |
Balance sheet — liabilities and equity
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 3,1 bi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 660,4 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 118,5 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 118,5 mi |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 172,4 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 172,4 mi |
| 2.01.02.01.01Fornecedores | R$ 172,4 mi |
| 2.01.02.01.02Obrigações decorrentes de compra de mercadorias e serviços | R$ 0,00 |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 62,2 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 62,2 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.02Impostos, taxas e contribuições a recolher | R$ 62,2 mi |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 0,00 |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 167,1 mi |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 167,1 mi |
| 2.01.04.02.01Empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos á pagar | R$ 167,1 mi |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 140,3 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 140,3 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 118,5 mi |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Adiantamento de clientes e outras contas á pagar | R$ 21,8 mi |
| 2.01.06Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.05Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 766,1 mi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 617,5 mi |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 617,5 mi |
| 2.02.01.02.01Empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos á pagar | R$ 617,5 mi |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 13,5 mi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 595,0 mil |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 595,0 mil |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 12,9 mi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Outras contas á pagar | R$ 12,6 mi |
| 2.02.02.02.04Impostos á recolher | R$ 225,0 mil |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 28,2 mi |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 28,2 mi |
| 2.02.04Provisões | R$ 106,9 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 45,8 mi |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.05Provisões para litígios e demandas judiciais | R$ 45,8 mi |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 61,1 mi |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.04Passivo na aquisição de empresas | R$ 61,1 mi |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 1,7 bi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 1,0 bi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ -49,5 mi |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ -78,3 mi |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.07Opção de outorga reconhecida | R$ 40,7 mi |
| 2.03.02.08Ganho na venda de ações em tesouria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.09Transações de capital | R$ -11,8 mi |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 506,9 mi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 47,0 mi |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.04.10Reserva para investimento | R$ 459,9 mi |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 0,00 |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 0,00 |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 227,0 mi |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 14,0 mi |
Cash flow statement (DFC)
| Account | Value |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ 440,7 mi |
| 6.01.01Caixa Gerado nas Operações | R$ 494,7 mi |
| 6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | R$ 234,3 mi |
| 6.01.01.02Depreciação | R$ 64,3 mi |
| 6.01.01.03Baixa de ativos | R$ -18,0 mi |
| 6.01.01.04Amortização | R$ 54,2 mi |
| 6.01.01.05Outras variações cambiais | R$ 37,7 mi |
| 6.01.01.06Ajuste a valor presente | R$ 8,5 mi |
| 6.01.01.07Opções de outorgas reconhecidas | R$ 8,7 mi |
| 6.01.01.08Provisões | R$ 22,0 mi |
| 6.01.01.09Provisão para perda sobre créditos | R$ 2,6 mi |
| 6.01.01.10Provisão para obsolescência de imobilizado e estoques | R$ -772,0 mil |
| 6.01.01.11Outros | R$ -2,5 mi |
| 6.01.01.12Provisão para redução ao valor recuperável | R$ 0,00 |
| 6.01.01.13Equivalência Patrimonial | R$ -677,0 mil |
| 6.01.01.14Operações com derivativos | R$ 14,4 mi |
| 6.01.01.15Despesa de juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos | R$ 75,9 mi |
| 6.01.01.16Provisão de earn out a pagar | R$ 13,5 mi |
| 6.01.01.17Variação cambial sobre empréstimos | R$ -8,6 mi |
| 6.01.01.18Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS | R$ -13,7 mi |
| 6.01.01.19Variação cambial e baixas sobre arrendamentos | R$ 2,1 mi |
| 6.01.01.20Juros e variação cambial sobre mútuos | R$ 782,0 mil |
| 6.01.02Variações nos Ativos e Passivos | R$ -54,0 mi |
| 6.01.02.01Contas a receber de clientes | R$ 6,2 mi |
| 6.01.02.02Impostos a recuperar | R$ 0,00 |
| 6.01.02.03Estoques | R$ 37,4 mi |
| 6.01.02.04Depósitos Judiciais | R$ -324,0 mil |
| 6.01.02.05Outras contas á receber | R$ 25,4 mi |
| 6.01.02.06Fornecedores | R$ -31,4 mi |
| 6.01.02.07Salários, provisões e encargos sociais a recolher | R$ -8,4 mi |
| 6.01.02.08Impostos, taxas e contribuições a recolher | R$ -21,7 mi |
| 6.01.02.09Adiantamento de clientes e outras contas a pagar | R$ -8,7 mi |
| 6.01.02.10Pagamentos para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | R$ -17,6 mi |
| 6.01.02.11Pagamento de IR e CSLL | R$ -34,0 mi |
| 6.01.02.12Outras variações cambiais | R$ 0,00 |
| 6.01.02.13Outros | R$ 0,00 |
| 6.01.02.14Créditos com partes relacionadas | R$ 5,4 mi |
| 6.01.02.15Débitos com partes relacionadas | R$ -6,5 mi |
| 6.01.03Outros | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ -179,4 mi |
| 6.02.01Aquisição de imobilizado | R$ -52,6 mi |
| 6.02.02Aquisição de Intangível | R$ -75,0 mi |
| 6.02.03Aumento de capital em controladas | R$ 0,00 |
| 6.02.04Títulos e valores mobiliários | R$ -9,3 mi |
| 6.02.05Dividendos e juros sobre capial próprios recebidos | R$ 0,00 |
| 6.02.06Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido | R$ -64,4 mi |
| 6.02.07Outros investimentos | R$ 0,00 |
| 6.02.08Pagamento de earn out Flexdoc | R$ -33,7 mi |
| 6.02.09Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária | R$ 0,00 |
| 6.02.10Aquisição da participação societária Alpdex, líquido de caixa adquirido | R$ 0,00 |
| 6.02.11Aquisição da participação societária Mitra, líquido de caixa adquirido | R$ 0,00 |
| 6.02.12Aplicações Financeiras restritas | R$ 55,6 mi |
| 6.02.13Aquisição de não controladores | R$ 0,00 |
| 6.02.14Aumento de capital dos não controladores | R$ 0,00 |
| 6.02.15Aquisição da V e ViaSoft | R$ 0,00 |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ -82,5 mi |
| 6.03.01Dividendos pagos para não controladores | R$ -1,0 mi |
| 6.03.02Juros sobre capital próprio pagos (líquido) | R$ -136,6 mi |
| 6.03.03Ações em tesouraria | R$ -28,9 mi |
| 6.03.04Pagamento de Swap | R$ -9,6 mi |
| 6.03.05Pagamento de arrendamentos | R$ -16,9 mi |
| 6.03.06Pagamento de juros sobre arrendamentos | R$ 0,00 |
| 6.03.07Captação de debêntures | R$ 198,9 mi |
| 6.03.08Pagamento de debêntures | R$ -5,7 mi |
| 6.03.09Pagamento de juros sobre debêntures | R$ -37,5 mi |
| 6.03.10Captação de financiamento | R$ 67,1 mi |
| 6.03.11Pagamento de financiamento | R$ 0,00 |
| 6.03.12Pagamento de juros sobre financiamento | R$ -1,8 mi |
| 6.03.13Captação de empréstimos | R$ 20,0 mi |
| 6.03.14Pagamento de empréstimos | R$ -97,9 mi |
| 6.03.15Pagamento de juros sobre empréstimos | R$ -32,5 mi |
| 6.03.16Pagamento dividendos | R$ 0,00 |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ -49,1 mi |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 129,7 mi |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 569,5 mi |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 699,2 mi |
Straight from the source
Company filings
- 29/06/2026Shareholder NoticeDividendos/Juros sobre Capital PróprioOfficial document ↗
- 17/06/2026Material FactAbertura de Novo Programa de Recompra para até 2.000.000 com prazo de 18 meses.||Cancelamento de 2.000.000 ações em tesouraria||Encerramento do Programa de Recompra divulgado em FR em 22 de abril de 2025Official document ↗
- 27/05/2026Market AnnouncementAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Official document ↗
- 21/05/2026Material FactDestituição do Sr. Olavo Vaz como CFO, COO e DRI Eleição do novo CFO, COO e DRI.Official document ↗
- 14/05/2026Shareholder NoticeDividendos/Juros sobre Capital PróprioOfficial document ↗
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Context
About Valid Solucoes SA
Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.